您的购物车当前为空
别名 反式-阿魏酸对羟基苯乙酯
p-Hydroxyphenethyl trans-ferulate 具有抗高血糖 (酵母α-葡萄糖苷酶,IC5019.24 ± 1.73 µmol L-1),抗氧化,抗炎活性,也具有抗癌特性和血清素能特性。


为众多的药物研发团队赋能,
让新药发现更简单!
p-Hydroxyphenethyl trans-ferulate 具有抗高血糖 (酵母α-葡萄糖苷酶,IC5019.24 ± 1.73 µmol L-1),抗氧化,抗炎活性,也具有抗癌特性和血清素能特性。
| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 mg | ¥ 913 | 现货 | |
| 5 mg | ¥ 2,280 | 现货 | |
| 10 mg | ¥ 3,660 | 现货 | |
| 25 mg | ¥ 5,980 | 现货 | |
| 50 mg | ¥ 8,280 | 待询 | |
| 1 mL x 10 mM (in DMSO) | ¥ 2,390 | 现货 |
| 产品描述 | P-Hydroxyphenethyl trans-ferulate exhibits affinity toward 5-HT(7) receptors in a competitive binding assay. P-Hydroxyphenethyl trans-ferulate can double quinone reductase specific activity in Hepa 1c1c7 cells at a level of 2.1 microg/mL (6.6 microM). |
| 体外活性 | 从冷冻干燥的青葱中制备了粗非极性溶剂提取物,通过先后用己烷和乙酸乙酯进行顺序回流提取,接着进行液-液萃取。活性部分经过Hepa 1c1c7生物检测指导的快速色谱、薄层色谱(TLC)及高压制备液相色谱(HPLC)步骤,以获得能够诱导QR的纯净分离物。多个分离物在诱导QR方面表现出活性。从活性部分中分离出五种纯净化合物,并通过光谱方法进行了鉴定;这些化合物分别是P-Hydroxyphenethyl trans-ferulate(1)、5,6-dimethyl-2-pyridinecarboxylic acid(2)、ferulic acid(3)、1-(6-hydroxy-[3]pyridyl)-propan-1-one(4)和N-trans-feruloyl 3-O-methyldopamine(5)。 |
| 别名 | 反式-阿魏酸对羟基苯乙酯 |
| 分子量 | 314.33 |
| 分子式 | C18H18O5 |
| CAS No. | 84873-15-4 |
| Smiles | COc1cc(\C=C\C(=O)OCCc2ccc(O)cc2)ccc1O |
| 密度 | no data available |
| 颜色 | White |
| 物理性状 | Solid |
| 存储 | Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year | Shipping with blue ice/Shipping at ambient temperature. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解度信息 | DMSO: 55 mg/mL (174.98 mM), Sonication is recommended. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶液配制表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMSO
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中药材名称 | 中药材拉丁名 | 性 | 味 | 归经 |
|---|---|---|---|---|
| 大血藤 | Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils. | 平 | 苦 | 大肠, 肝 |
| 中成药名称 | 处方组成 | 中成药类型 |
|---|---|---|
| 复方伸筋胶囊 | 虎杖,伸筋草,三角风,香樟根,飞龙掌血,大血藤,茯苓,泽泻,透骨香,牡丹皮,山茱萸,山药 | 祛湿药 |
| 金红止痛消肿酊 | 大麻药,大黄药,黑骨头,虎杖,大血藤,云威灵,制草乌,金铁锁,红花,秦艽,乳香,没药 | 活血化瘀药 |
| 妇炎舒胶囊 | 忍冬藤,大血藤,甘草,大青叶,蒲公英,赤芍,大黄(制),丹参,虎杖,川楝子(制),延胡索(制) | 理血药 |
| 润伊容口服液 | 蒲公英,千里光,侧柏叶,大血藤,柴胡,川木通,白芷,皂角刺,蜂蜜 | 清热药 |
| 古威活络酊 | 细辛,徐长卿,七味莲,两面针,古羊藤,十八症,鸡骨香,搜山虎,救必,应,九龙藤,大血藤,山花椒,良姜,威灵仙,千斤拔,桂枝,白芷,五加皮,防已,木香,泽兰,土鳖虫,续断,独活,薄荷脑,樟脑 | 祛风活络药 |
| 妇平胶囊 | 金荞麦,紫花地丁,莪术,败酱草,杠板归,大血藤,一枝黄花 | 清热药 |
| 妇乐胶囊 | 忍冬藤,大血藤,甘草,大青叶,蒲公英,牡丹皮,川楝子,赤芍,大黄 | 清热药 |
| 金骨莲胶囊 | 透骨香,汉桃叶,大血藤,八角枫,金铁锁 | 祛湿药 |
| 复方血藤药酒 | 水冬瓜,飞龙掌血,香加皮,香樟根,铁筷子,大血藤,骨碎补,牛膝,茜草,川木通 | 活血化瘀药 |
| 妇乐糖浆 | 忍冬藤,大血藤,甘草,大青叶,蒲公英,牡丹皮,赤芍,川楝子,延胡索(制),大黄(制) | 清热药 |
| 妇炎舒片 | 忍冬藤,大血藤,甘草,大青叶,蒲公英,赤芍,大黄(制),丹参,虎杖,川楝子(制),延胡索(制) | 理血药 |
| 清浊祛毒丸 | 金沙藤,大血藤,蒲公英,牡丹皮,虎杖,地黄,山茱萸,山药,茯苓,泽泻,益母草,黄芪 | 清热药 |
| 金药膏 | 制川乌,川芎,羌活,大血藤,鸡血藤,乳香,没药,牛膝,桑寄生,木瓜,防己,黄柏,绵萆薢,金钱白花蛇,全蝎,延胡索,血竭,荜菝,伸筋草 | 祛湿药 |
| 金骨莲片 | 透骨香,汉桃叶,大血藤,八角枫,金铁锁 | 祛湿药 |
| 清痹通络药酒 | 飞龙掌血,透骨香,云实皮,走马胎,铁筷子,茜草,三角风,大血藤,伸筋草,川木通 | 化痰、止咳、平喘药 |
| 金丹附延颗粒 | 牡丹皮,金银花,赤芍,莪术,延胡索(醋制),败酱草,大血藤,桃仁,当归,没药(制),桂枝,香附,薏苡仁 | 清热药 |
| 丹白颗粒 | 牡丹皮,大血藤,紫花地丁,三棱,莪术,败酱草,川芎,白芍,土茯苓,白英,白花蛇舌草,墓头回,椿皮,当归 | 祛瘀药 |
| 妇乐片 | 大血藤,延胡索,忍冬藤,赤芍,牡丹皮,蒲公英,大青叶,川楝子,甘草,大黄 | 清热药 |
| 润伊容胶囊 | 蒲公英,千里光,侧柏叶,大血藤,柴胡,川木通,白芷,皂角刺 | 清热药 |
| 红虎灌肠液 | 虎杖,丹参,大血藤 | 清热药 |
以上为“体内实验配液计算器”的使用方法举例,并不是具体某个化合物的推荐配制方式,请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。
对于不同动物的给药剂量换算,您也可以参考 更多