- 全部删除
您的购物车当前为空
3'-Demethylnobiletin 是样一种存在于柑橘类水果中的多甲氧基黄酮类化合物,是一种 Nobiletin 的衍生物。N 其中 obiletin 能够调节 Src,FAK 和 STAT3 信号传导来抗肿瘤,并能够抑制肿瘤血管生成。

3'-Demethylnobiletin 是样一种存在于柑橘类水果中的多甲氧基黄酮类化合物,是一种 Nobiletin 的衍生物。N 其中 obiletin 能够调节 Src,FAK 和 STAT3 信号传导来抗肿瘤,并能够抑制肿瘤血管生成。
| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 mg | ¥ 495 | In stock | |
| 5 mg | ¥ 1,220 | In stock | |
| 10 mg | ¥ 1,780 | In stock | |
| 1 mL x 10 mM (in DMSO) | ¥ 1,320 | In stock |
3'-Demethylnobiletin 相关产品
| 产品描述 | 3'-Demethylnobiletin has chemopreventive effects on colon carcinogenesis, it can significantly inhibit the growth of human colon cancer cells, cause cell-cycle arrest, induce apoptosis, and profoundly modulate signaling proteins related with cell proliferation and cell death. |
| 体外活性 | 3'-Demethylnobiletin 显著抑制了 CD36 表达。3'-Demethylnobiletin 对 TPA 引起的 SR mRNA 表达的抑制效果,部分是通过抑制 AP-1 与 NF-κB 的转录活性来实现的[1]。 |
| 别名 | 3'-去甲川陈皮素 |
| 分子量 | 388.37 |
| 分子式 | C20H20O8 |
| CAS No. | 112448-39-2 |
| Smiles | O(C)C1=C2C(=C(OC)C(OC)=C1OC)OC(=CC2=O)C3=CC(O)=C(OC)C=C3 |
| 密度 | 1.304g/cm3 |
| 存储 | Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year | Shipping with blue ice/Shipping at ambient temperature. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解度信息 | DMSO: 80 mg/mL (205.99 mM), Sonication is recommended. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体内实验配方 | 10% DMSO+40% PEG300+5% Tween 80+45% Saline: 3.3 mg/mL (8.5 mM), Sonication is recommended. 请按顺序添加溶剂,在添加下一种溶剂之前,尽可能使溶液澄清。如有必要,可通过加热、超声、涡旋处理进行溶解。工作液建议现配现用。以上配方仅供参考,体内配方并不是绝对的,请根据不同情况进行调整。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶液配制表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMSO
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中药材名称 | 中药材拉丁名 | 性 | 味 | 归经 |
|---|---|---|---|---|
| 橘皮 | Citrus reticulata Blanco | 温 | 辛, 苦 | 脾, 胃, 肺 |
| 中成药名称 | 处方组成 | 中成药类型 |
|---|---|---|
| 茵陈五疸丸 | 茵陈,赤茯苓,苍术,黄芩,泽泻,厚朴,白术,猪苓,山楂,甘草,橘皮,神曲,枳棋子 | 清热药 |
| 方剂名称 | 处方组成 | 剂型 | 处方来源 |
|---|---|---|---|
| 升麻汤7 | 升麻,生姜,射干,橘皮 | 汤剂 | 《千金》卷五。 |
| 匀气团参散 | 人参,白术,白芷,茯苓,乌药,藿香,橘皮,甘草 | 散剂 | 《鸡峰》卷二十。 |
| 匀气散13 | 香附,甘草,天仙藤,人参,橘皮,藿香 | 散剂 | 《幼幼新书》卷七引丁时发方。 |
| 五噎散1 | 人参,茯苓,厚朴,枳壳,肉桂,甘草,诃子,白术,橘皮,白姜,三棱,神曲,麦芽,木香,槟榔,蓬术 | 散剂 | 《三因》卷八。 |
| 化气调经汤 | 香附,橘皮,羌活,白芷,甘草,牡蛎,天花粉,皂角刺 | 汤剂 | 《医学纲目》卷十九。 |
| 五味子汤10 | 橘皮,甘草,麻黄,五味子,杏仁 | 汤剂 | 《百一》卷五。 |
| 内托羌活汤 | 肉桂,连翘,炙甘草,苍术,橘皮,当归,防风,藁本,黄芪,黄柏,羌活 | 汤剂 | 《兰室秘藏》卷下。 |
| 五香蠲痛丸 | 丁香,藿香,木香,乳香,沉香,肉桂,吴茱萸,青皮,蓬莪术,枳实,三棱,硇砂,牵牛,橘皮 | 丸剂 | 《百一》卷二。 |
| 升阳汤3 | 柴胡,益智仁,当归,橘皮,升麻,甘草,黄芪,红花 | 汤剂 | 《脾胃论》卷下。 |
| 天门冬煎11 | 天冬,橘皮,生地黄,白蜜,牛酥,白砂糖,杏仁,贝母,紫菀,通草,百部,白前,甘草,人参 | 汤剂 | 《外台》卷十引《延年秘录》。 |
| 天麻半夏汤 | 天麻,半夏,橘皮,柴胡,黄芩,甘草,茯苓,前胡,黄连 | 汤剂 | 《卫生宝鉴》卷二十二。 |
| 七珍丹 | 木香,知母,小茴香,橘皮,枳壳,川楝子,甘草 | 丸剂 | 《普济方》卷二四九。 |
| 升阳和中汤 | 甘草,黄柏,茯苓,泽泻,升麻,柴胡,橘皮,当归,白术,白芍,人参,鼠曲草,炙甘草,黄芪 | 汤剂 | 《医学入门》卷四。 |
| 双枣散 | 甘草,麦芽,白姜,干饧糟,橘皮,香附 | 散剂 | 《魏氏家藏方》卷五。 |
| 升麻散36 | 吴茱萸,生姜,犀牛角,升麻,橘皮,乌梅 | 散剂 | 方出《千金》卷二十五,名见《普济方》卷三○八。 |
| 五噎丸 | 干姜,川椒,食茱萸,人参,肉桂,细辛,白术,茯苓,附子,橘皮 | 丸剂 | 《外台》卷八引《古今录验》。 |
| 五兽饮子 | 人参,草果,半夏,橘皮,甘草 | 汤剂 | 《魏氏家藏方》卷一。 |
| 六物汤1 | 罂粟壳,大枣,香薷,橘皮,炙甘草,生姜 | 汤剂 | 《魏氏家藏方》卷七。 |
| 五虎二陈汤 | 麻黄,杏仁,石膏,橘皮,半夏,茯苓,甘草,人参,木香,沉香,茶叶 | 汤剂 | 《古今医鉴》卷四。 |
| 升阳去热和血汤 | 橘皮,熟地黄,当归,苍术,秦艽,桂枝,生地黄,牡丹皮,甘草,升麻,甘草,黄芪,白芍 | 汤剂 | 《兰室秘藏》卷下。 |
评论内容