- 全部删除
您的购物车当前为空
BW-A 78U 抑制 PDE4,其 IC50值为 3 μM。


为众多的药物研发团队赋能,
让新药发现更简单!
BW-A 78U 抑制 PDE4,其 IC50值为 3 μM。
| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 mg | ¥ 298 | In stock | |
| 5 mg | ¥ 713 | In stock | |
| 10 mg | ¥ 1,060 | In stock | |
| 25 mg | ¥ 1,780 | In stock | |
| 50 mg | ¥ 2,620 | In stock | |
| 100 mg | ¥ 3,710 | In stock | |
| 200 mg | ¥ 4,970 | In stock | |
| 1 mL x 10 mM (in DMSO) | ¥ 383 | In stock |
BW-A 78U 相关产品
| 产品描述 | BW-A 78U is a PDE4 inhibitor (IC50: 3 μM). It is not inhibition on the lipopolysaccharide (LPS)-induced TNF-α release. |
| 靶点活性 | PDE4:3 μM |
| 细胞实验 | Mononuclear cells were incubated for 30 min with BW-A 78U (0.01-10 μM). The cells were then stimulated with lipopolysaccharide (10 μg/mL) overnight at 37°C in an atmosphere of 5% CO2 at 100% humidity. Cell-free supernatants were collected, centrifuged (2000 g), and stored frozen at -20°C before TNF-α determination. TNF-α concentrations in cell culture supernatants were determined by specific ELISA using a commercial kit. The sensitivity of the assay was 1 pg/mL. The absorbance at 450 nm was assessed with an ELISA reader. |
| 别名 | BW-A78U |
| 分子量 | 257.27 |
| 分子式 | C13H12FN5 |
| CAS No. | 101155-02-6 |
| Smiles | CNc1ncnc2n(Cc3ccccc3F)cnc12 |
| 密度 | 1.36g/cm3 |
| 存储 | Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year | Shipping with blue ice/Shipping at ambient temperature. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解度信息 | DMSO: 45 mg/mL (174.91 mM), Sonication is recommended. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶液配制表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMSO
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论内容