- 全部删除
您的购物车当前为空
Andropanolide 是一种来自穿心莲的二帖类化合物,具有抗HIV、抗疟和抗癌活性,对 Lipopolysaccharides (LPS) 刺激的 RAW264.7 巨噬细胞中一氧化氮 (NO) 的过量产生有抑制作用。


为众多的药物研发团队赋能,
让新药发现更简单!
Andropanolide 是一种来自穿心莲的二帖类化合物,具有抗HIV、抗疟和抗癌活性,对 Lipopolysaccharides (LPS) 刺激的 RAW264.7 巨噬细胞中一氧化氮 (NO) 的过量产生有抑制作用。
| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 mg | ¥ 1,390 | In stock | |
| 5 mg | ¥ 3,560 | In stock | |
| 10 mg | ¥ 5,120 | In stock | |
| 25 mg | ¥ 7,920 | In stock | |
| 50 mg | ¥ 10,600 | In stock |
Andropanolide 相关产品
| 产品描述 | Andropanolide is a dipterocarbon from Andrographis paniculata with anti-HIV, antimalarial and anticancer activities and inhibits Lipopolysaccharides (LPS)-stimulated overproduction of nitric oxide (NO) in RAW264.7 macrophages. |
| 体外活性 | Andropanolide对 LNCaP、HepG2、KB、MCF7 和SK-Mel2 癌细胞表现出细胞毒性,其IC50值范围为31.8至45.9 µM[1]。 |
| 别名 | 雄帕内酯 |
| 分子量 | 350.45 |
| 分子式 | C20H30O5 |
| CAS No. | 869807-57-8 |
| Smiles | [H][C@]12CCC(=C)[C@@H](C\C=C3\[C@H](O)COC3=O)[C@]1(C)CC[C@@H](O)[C@@]2(C)CO |
| 密度 | 1.21 g/cm3 (Predicted) |
| 存储 | keep away from direct sunlight | Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year | Shipping with blue ice/Shipping at ambient temperature. |
| 溶解度信息 | DMSO: Soluble |
| 中药材名称 | 中药材拉丁名 | 性 | 味 | 归经 |
|---|---|---|---|---|
| 穿心莲 | Andrographis paniculata (Burm.f.)Nees. | 寒 | 苦 | 心, 肺, 大肠, 膀胱 |
| 中成药名称 | 处方组成 | 中成药类型 |
|---|---|---|
| 复方双花颗粒 | 金银花,连翘,穿心莲,板蓝根 | 清热药 |
| 金鸡分散片 | 金樱根,鸡血藤,千斤拔,功劳木,两面针,穿心莲 | 清热药 |
| 穿心莲软胶囊 | 穿心莲 | 清热药 |
| 穿心莲片 | 穿心莲 | 清热药 |
| 复方双花糖浆 | 金银花,连翘,穿心莲,板蓝根 | 清热药 |
| 穿黄清热片 | 穿心莲,一枝黄花 | 清热药 |
| 穿王消炎胶囊 | 穿心莲,了哥王 | 清热药 |
| 穿心莲分散片 | 穿心莲 | 清热药 |
| 穿黄清热胶囊 | 穿心莲,一枝黄花 | 清热药 |
| 胆炎康胶囊 | 连钱草,土大黄,虎耳草,小花清风藤,凤尾草,黄芩,黄柏,穿心莲 | 清热药 |
| 妇科千金丸 | 穿心莲,单面针,当归,党参,功劳木,鸡血藤,金樱根,千斤拔 | 清热药 |
| 妇科千金胶囊 | 穿心莲,单面针,当归,党参,功劳木,鸡血藤,金樱根,千斤拔 | 清热药 |
| 复方双花口服液 | 金银花,连翘,穿心莲,板蓝根 | 清热药 |
| 复方双花咀嚼片 | 金银花,连翘,穿心莲,板蓝根 | 清热药 |
| 穿心莲滴丸 | 穿心莲 | 清热药 |
| 复方双花片 | 金银花,连翘,板蓝根,穿心莲 | 清热药 |
| 金感胶囊 | 金银花,穿心莲,板蓝根,蒲公英,对乙酰氨基酚,盐酸金刚烷氨,马来酸氯苯那敏 | 解表药 |
| 复方苦木消炎胶囊 | 穿心莲,枯木 | 清热药 |
| 复方苦木消炎分散片 | 穿心莲,枯木 | 清热药 |
| 喉舒宁胶囊 | 白花蛇舌草,穿心莲,山芝麻 | 清热药 |
评论内容