购物车
全部删除
您的购物车当前为空
PROTAC BRD9 Degrader-1 is a leading PROTAC BRD9 chemical degrader with an IC50 of 13.5 nM.

PROTAC BRD9 Degrader-1 is a leading PROTAC BRD9 chemical degrader with an IC50 of 13.5 nM.
| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 5 mg | ¥ 9,150 | 待询 | |
| 10 mg | ¥ 14,100 | 待询 | |
| 50 mg | 待询 | 待询 | |
| 100 mg | 待询 | 待询 |
PROTAC BRD9 Degrader-1 相关产品
| 产品描述 | PROTAC BRD9 Degrader-1 is a leading PROTAC BRD9 chemical degrader with an IC50 of 13.5 nM. |
| 靶点活性 | BRD4:3.78 μM, CRBN-DDB1:48.9 nM, BRD9:13.5 nM |
| 体外活性 | PROTAC BRD9 Degrader-1 inhibits BRD9, BRD4, and CRBN-DDB1 (IC50s = 13.5 nM, 3.78 μM, and 48.9 nM, respectively)[1]. |
| 分子量 | 903.98 |
| 分子式 | C42H45N7O12S2 |
| CAS No. | 2097971-01-0 |
| 密度 | 1.56 g/cm3 (Predicted) |
| 存储 | Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year | Shipping with blue ice/Shipping at ambient temperature. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解度信息 | DMSO: 150 mg/mL (165.93 mM), Sonication is recommended. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶液配制表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMSO
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论内容