您的购物车当前为空
别名 CYP3cide
PF-4981517 (CYP3cide) 是一种高效,特异性和时间依赖性细胞色素P4503A4 (CYP3A4)抑制剂。对于CYP3A4,CYP3A5 和 CYP3A7,抑制CYP3A 活性的IC50值分别为 0.03 μM,17 μM 和 71μM。PF-4981517 可用于区分CYP3A4和 CYP3A5 对于药物代谢的作用。


为众多的药物研发团队赋能,
让新药发现更简单!
PF-4981517 (CYP3cide) 是一种高效,特异性和时间依赖性细胞色素P4503A4 (CYP3A4)抑制剂。对于CYP3A4,CYP3A5 和 CYP3A7,抑制CYP3A 活性的IC50值分别为 0.03 μM,17 μM 和 71μM。PF-4981517 可用于区分CYP3A4和 CYP3A5 对于药物代谢的作用。
| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 mg | ¥ 375 | 现货 | |
| 5 mg | ¥ 828 | 现货 | |
| 10 mg | ¥ 1,320 | 现货 | |
| 25 mg | ¥ 2,820 | 现货 | |
| 50 mg | ¥ 4,480 | 现货 | |
| 1 mL x 10 mM (in DMSO) | ¥ 831 | 现货 |
PF-4981517 相关产品
| 产品描述 | PF-4981517 (CYP3cide) is a efficient, specific and time-dependent inhibitor of cytochrome P4503A4 (CYP3A4). The IC 50 values for CYP3A activity are 0.03 μM,17 μM, and 71 μM for CYP3A4, CYP3A5, and CYP3A7, respectively. PF-4981517 is able to be used to distinguish the contributions of CYP3A4 versus CYP3A5 on drug Metabolism. |
| 靶点活性 | CYP3A5:17 μM (EC50), CYP3A7:71 μM (EC50), CYP3A4:30 nM (EC50) |
| 体外活性 | 在研究PF-4981517对CYP3A5功能丧失(CYP3A5*3/*3)的供体的人类肝脏微粒体的抑制时,观察到极高的代谢失活效率(k inact /K I )为3300至3800 ml min^-1 μmol^-1。该效率相当于表观KI值在420至480 nM之间,最大失活速率(kinact)为1.6 min^-1。当在足以完全抑制CYP3A4的浓度和预孵育时间下测试PF-4981517,并应用于经过基因型鉴定的多态性CYP3A5微粒体库时,剩余CYP3A活性与CYP3A5丰度之间的相关性显著。 |
| 别名 | CYP3cide |
| 分子量 | 456.59 |
| 分子式 | C26H32N8 |
| CAS No. | 1390637-82-7 |
| Smiles | Cc1ccc(cc1)-c1c(cnn1C)-c1nn(C)c2ncnc(N3CC[C@@H](C3)N3CCCCC3)c12 |
| 密度 | 1.34 g/cm3 (Predicted) |
| 颜色 | Yellow |
| 物理性状 | Solid |
| 存储 | Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year | Shipping with blue ice/Shipping at ambient temperature. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解度信息 | DMSO: 40 mg/mL (87.61 mM), Sonication is recommended. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 体内实验配方 | 10% DMSO+40% PEG300+5% Tween-80+45% Saline: 4 mg/mL (8.76 mM), Sonication is recommeded. 请按顺序添加溶剂,在添加下一种溶剂之前,尽可能使溶液澄清。如有必要,可通过加热、超声、涡旋处理进行溶解。工作液建议现配现用。以上配方仅供参考,体内配方并不是绝对的,请根据不同情况进行调整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
溶液配制表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DMSO
| |||||||||||||||||||||||||||||||
评论内容