您的购物车当前为空
Inhibitor peptide corresponding to last 10 amino acids of the C-terminus of the GluA2 AMPA receptor subunit. Disrupts binding of GluA2 (at the C-terminal PDZ site) with glutamate receptor interacting protein (GRIP), AMPA receptor binding protein (ABP) and protein interacting with C kinase (PICK1). Increases amplitude of AMPA receptor-mediated currents and blocks long-term depression (LTD).

Inhibitor peptide corresponding to last 10 amino acids of the C-terminus of the GluA2 AMPA receptor subunit. Disrupts binding of GluA2 (at the C-terminal PDZ site) with glutamate receptor interacting protein (GRIP), AMPA receptor binding protein (ABP) and protein interacting with C kinase (PICK1). Increases amplitude of AMPA receptor-mediated currents and blocks long-term depression (LTD).
| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 2 mg | ¥ 1,610 | 5日内发货 |
| 产品描述 | Inhibitor peptide corresponding to last 10 amino acids of the C-terminus of the GluA2 AMPA receptor subunit. Disrupts binding of GluA2 (at the C-terminal PDZ site) with glutamate receptor interacting protein (GRIP), AMPA receptor binding protein (ABP) and protein interacting with C kinase (PICK1). Increases amplitude of AMPA receptor-mediated currents and blocks long-term depression (LTD). |
| 分子量 | 1284.47 |
| 分子式 | C60H93N13O18 |
| CAS No. | 328944-75-8 |
| Smiles | [C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)(NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@H](CC2=CC=C(O)C=C2)N)=O)CC(N)=O)=O)[C@@H](C)C)=O)C(NCC(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@@H]([C@H](CC)C)C(O)=O)=O)CCCCN)=O)C(C)C)=O)CO)=O)CCC(O)=O)=O)[C@H](CC)C)=O)=O |
| 密度 | 1.286 g/cm3 (Predicted) |
| 存储 | keep away from moisture | Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year | Shipping with blue ice/Shipping at ambient temperature. |
| 溶解度信息 | H2O: 1 mg/mL (0.78 mM), Sonication is recommended. |
以上为“体内实验配液计算器”的使用方法举例,并不是具体某个化合物的推荐配制方式,请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。
对于不同动物的给药剂量换算,您也可以参考 更多