购物车
全部删除
您的购物车当前为空

| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 mL | ¥ 310 | In stock | |
| 1 mL * 10 | ¥ 2,180 | In stock | |
| 1 mL * 50 | ¥ 8,800 | In stock | |
| 1 mL * 100 | ¥ 11,800 | In stock |
| Ingredient | CAS | MW | Concentration (10x) | Target | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprotinin | 9087-70-1 | 6511.44 | 0.08 mM | 丝氨酸蛋白酶 | 可逆 |
| Bestatin hydrochloride | 65391-42-6 | 344.84 | 5 mM | 氨肽酶 B; 亮氨酸氨基肽酶 | 可逆 |
| E-64 | 66701-25-5 | 357.41 | 1.5 mM | 半胱氨酸蛋白酶 | 不可逆 |
| Leupeptin Hemisulfate | 103476-89-7 | 475.59 | 2 mM | 半胱氨酸蛋白酶; 丝氨酸蛋白酶 | 可逆 |
| sodium fluoride | 7681-49-4 | 41.99 | 50 mM | 酸性磷酸酶 | 可逆 |
| sodium pyrophosphate | 7722-88-5 | 265.90 | 10 mM | 丝氨酸/苏氨酸磷酸酶 | 不可逆 |
| β-glycerophosphate | 13408-09-8 | 306.11 | 10 mM | 丝氨酸/苏氨酸磷酸酶 | 可逆 |
| Imidazole | 288-32-4 | 68.08 | 20 mM | 碱性磷酸酶 | 可逆 |

版权所有©2015-2025 TargetMol Chemicals Inc.保留所有权利.
沪ICP备20019793号-4 | 沪公网安备 31010602006700号
| 沪(静)应急管危经许[2024]203441