购物车
您的购物车当前为空
Pixinol,天然糖苷,对GLC4人肺癌细胞株和COLO 320腺癌细胞株显示出细胞毒性,IC50值分别为71 µM与43 µM。

Pixinol,天然糖苷,对GLC4人肺癌细胞株和COLO 320腺癌细胞株显示出细胞毒性,IC50值分别为71 µM与43 µM。
| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 5 mg | 待询 | 待询 | |
| 50 mg | 待询 | 待询 |
| 产品描述 | Pixinol, a natural glycoside, demonstrates cytotoxic effects on human lung carcinoma GLC4 and adenocarcinoma COLO 320 cell lines with IC50 values of 71 µM and 43 µM, respectively [1]. |
| 分子量 | 476.73 |
| 分子式 | C30H52O4 |
| CAS No. | 162062-88-6 |
| Smiles | C[C@]12[C@@]([C@]3(C)[C@@](CC1)(C(C)(C)[C@@H](O)CC3)[H])(C[C@@H](O)[C@]4([C@@]2(C)CC[C@@]4([C@@]5(C)O[C@@H]([C@](C)(C)O)CC5)[H])[H])[H] |
| 存储 |
对于不同动物的给药剂量换算,您也可以参考 更多