- 全部删除
- 您的购物车当前为空
Pesticides Mix-33 in Methanol:Acetonitrile:Acetone=1:2:4 (Standard) 是一种可用于分析的标准物质,通常用作农药研究和分析中参考的标准样品。
Pesticides Mix-33 in Methanol:Acetonitrile:Acetone=1:2:4 (Standard) 是一种可用于分析的标准物质,通常用作农药研究和分析中参考的标准样品。
Pesticides Mix-33 in Methanol:Acetonitrile:Acetone=1:2:4 (Standard) 相关产品
产品描述 | Pesticides Mix-33 in Methanol:Acetonitrile:Acetone=1:2:4 (Standard) is a standard substance used for analysis, typically serving as a reference sample in pesticide research and analysis. |
别名 | 33 种农残混标甲醇:乙腈:丙酮=1:2:4溶液(标准品) |
存储 | keep away from direct sunlight,store at low temperature | Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year |
CAS号 | 名称 | 浓度 |
---|---|---|
834-12-8 | 莠灭净 | 100 μg/mL |
1912-24-9 | 阿特拉津 | 100 μg/mL |
55179-31-2 | 联苯三唑醇 | 100 μg/mL |
21725-46-2 | 氰草津 | 100 μg/mL |
74115-24-5 | 四螨嗪 | 100 μg/mL |
94361-06-5 | 环唑醇 | 100 μg/mL |
119446-68-3 | 苯醚甲环唑 | 100 μg/mL |
133855-98-8 | 氟环唑 | 100 μg/mL |
85509-19-9 | 氟硅唑 | 100 μg/mL |
79983-71-4 | 己唑醇 | 100 μg/mL |
51235-04-2 | 环嗪酮 | 100 μg/mL |
35554-44-0 | 抑霉唑 | 100 μg/mL |
950782-86-2 | 茚嗪氟草胺 | 100 μg/mL |
161050-58-4 | 甲氧虫酰肼 | 100 μg/mL |
21087-64-9 | 嗪草酮 | 100 μg/mL |
76738-62-0 | 多效唑 | 100 μg/mL |
66246-88-6 | 戊菌唑 | 100 μg/mL |
67747-09-5 | 咪鲜胺 | 100 μg/mL |
7287-19-6 | 扑草净 | 100 μg/mL |
139-40-2 | 扑灭津 | 100 μg/mL |
60207-90-1 | 丙环唑 | 100 μg/mL |
122-34-9 | 西玛津 | 100 μg/mL |
88671-89-0 | 腈菌唑 | 100 μg/mL |
107534-96-3 | 戊唑醇 | 100 μg/mL |
112410-23-8 | 虫酰肼 | 100 μg/mL |
886-50-0 | 特丁草净 | 100 μg/mL |
112281-77-3 | 四氟醚唑 | 100 μg/mL |
148-79-8 | 噻菌灵(噻苯咪唑) | 100 μg/mL |
43121-43-3 | 三唑酮 | 100 μg/mL |
55219-65-3 | 三唑醇 | 100 μg/mL |
83657-17-4 | P-烯效唑 | 100 μg/mL |
50471-44-8 | 乙烯菌核利 | 100 μg/mL |
76674-21-0 | 粉唑醇 | 100 μg/mL |
以上为“体内实验配液计算器”的使用方法举例,并不是具体某个化合物的推荐配制方式,请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。
评论内容