- 全部删除
- 您的购物车当前为空
Pesticides Mix-33 in Acetonitrile:Acetone=2:1 (Standard) 是一种可用于分析的标准物质,通常用作农药研究和分析中参考的标准样品。
Pesticides Mix-33 in Acetonitrile:Acetone=2:1 (Standard) 是一种可用于分析的标准物质,通常用作农药研究和分析中参考的标准样品。
Pesticides Mix-33 in Acetonitrile:Acetone=2:1 (Standard) 相关产品
产品描述 | Pesticides Mix-33 in Acetonitrile:Acetone=2:1 (Standard) is a standard substance used for analysis, typically serving as a reference sample in pesticide research and analysis. |
别名 | 33 种农残混标乙腈:丙酮=2:1溶液(标准品) |
存储 | keep away from direct sunlight,store at low temperature | Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year |
CAS号 | 名称 | 浓度 |
---|---|---|
72-55-9 | 4,4′-滴滴伊 | 100 μg/mL |
319-84-6 | α-六六六 | 100 μg/mL |
309-00-2 | 艾氏剂 | 100 μg/mL |
319-85-7 | β-六六六 | 100 μg/mL |
1897-45-6 | 百菌清 | 100 μg/mL |
1861-32-1 | 敌草索 | 100 μg/mL |
5103-73-1 | 顺式-九氯 | 100 μg/mL |
319-86-8 | δ-六六六 | 100 μg/mL |
99-30-9 | 氯硝胺 | 100 μg/mL |
60-57-1 | 狄氏剂 | 100 μg/mL |
959-98-8 | α-硫丹 | 100 μg/mL |
33213-65-9 | β-硫丹 | 100 μg/mL |
1031-07-8 | 硫丹硫酸酯 | 100 μg/mL |
72-20-8 | 异狄氏剂 | 100 μg/mL |
53494-70-5 | 异狄氏剂酮 | 100 μg/mL |
76-44-8 | 七氯 | 100 μg/mL |
28044-83-9 | 环氧七氯A | 100 μg/mL |
1024-57-3 | 环氧七氯B | 100 μg/mL |
118-74-1 | 六氯苯 | 100 μg/mL |
115-32-2 | 三氯杀螨醇 | 100 μg/mL |
72-43-5 | 甲氧滴滴涕(甲氧氯) | 100 μg/mL |
51218-45-2 | 异丙甲草胺 | 100 μg/mL |
53-19-0 | 2,4'-滴滴滴 | 100 μg/mL |
3424-82-6 | 2,4`-滴滴伊 | 100 μg/mL |
789-02-6 | 2,4′-滴滴涕 | 100 μg/mL |
42874-03-3 | 乙氧氟草醚 | 100 μg/mL |
72-54-8 | 4,4`-滴滴滴 | 100 μg/mL |
50-29-3 | 4,4'-滴滴涕 | 100 μg/mL |
82-68-8 | 五氯硝基苯 | 100 μg/mL |
1918-16-7 | 毒草胺 | 100 μg/mL |
116-29-0 | 三氯杀螨砜 | 100 μg/mL |
57018-04-9 | 甲基立枯磷 | 100 μg/mL |
39765-80-5 | 反式-九氯 | 100 μg/mL |
以上为“体内实验配液计算器”的使用方法举例,并不是具体某个化合物的推荐配制方式,请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。
评论内容