- 全部删除
您的购物车当前为空
Boc-Leu-Gly-Arg-AMC是一种特异性荧光底物,用于酶法检测和定量补体成分C3/C5转化酶、凝血因子Xa及大豆胰蛋白酶样酶活性。Boc-Leu-Gly-Arg-AMC还可被人红细胞分离的高分子量巯基蛋白酶——巨蛋白酶水解,使其成为酶学检测中的多功能工具。


为众多的药物研发团队赋能,
让新药发现更简单!
Boc-Leu-Gly-Arg-AMC是一种特异性荧光底物,用于酶法检测和定量补体成分C3/C5转化酶、凝血因子Xa及大豆胰蛋白酶样酶活性。Boc-Leu-Gly-Arg-AMC还可被人红细胞分离的高分子量巯基蛋白酶——巨蛋白酶水解,使其成为酶学检测中的多功能工具。
| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 mg | ¥ 389 | In stock | |
| 5 mg | ¥ 948 | In stock | |
| 10 mg | ¥ 1,530 | In stock | |
| 25 mg | ¥ 2,600 | In stock | |
| 50 mg | ¥ 3,930 | In stock | |
| 100 mg | ¥ 5,900 | In stock | |
| 200 mg | ¥ 8,120 | In stock | |
| 1 mL x 10 mM (in DMSO) | ¥ 1,350 | In stock |
Boc-Leu-Gly-Arg-AMC 相关产品
| 产品描述 | Boc-Leu-Gly-Arg-AMC is a specific fluorogenic substrate designed for the enzymatic detection and quantification of complement component C3/C5 convertases, coagulation factor Xa, and soybean trypsin-like enzyme activity. Boc-Leu-Gly-Arg-AMC is also susceptible to hydrolysis by macropain, a high molecular weight thiol proteinase isolated from human erythrocytes, making it a versatile tool for enzymatic assays. |
| 体外活性 | 为了证明腹腺中存在能够产生索德弗林的蛋白水解酶,使用聚丁氧基卡波-尼基 (Boc)-Leu-Gly-Arg-4 甲基香豆酰基-7-酰胺 (MCA) 和 Boc-Leu-Leu-Lys-MCA 作为合成底物。腹部腺体的粗提取物水解两种底物以释放 7-氨基-4-甲基香豆素,表明腺体中存在从其前体分子生成索地夫林的酶。提取物中裂解 Boc-Leu-Gly-Arg-AMC 的活性在 pH 9.0 和 45 ℃下最佳,在 pH 9.0 和 40 ℃下裂解 Boc-Leu-Leu-Lys-MCA 的活性最佳。[1] |
| 分子量 | 601.69 |
| 分子式 | C29H43N7O7 |
| CAS No. | 65147-09-3 |
| Smiles | CC=1C=2C(=CC(NC([C@@H](NC(CNC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC(C)C)=O)=O)CCCNC(=N)N)=O)=CC2)OC(=O)C1 |
| 密度 | 1.31g/cm3 |
| Sequence | Boc-Leu-Gly-Arg-AMC |
| Sequence Short | Boc-LGR-AMC |
| 存储 | keep away from moisture,keep away from direct sunlight | Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year | Shipping with blue ice/Shipping at ambient temperature. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解度信息 | DMSO: 80 mg/mL (132.96 mM), Sonication is recommended. H2O: < 0.1 mg/mL (insoluble), Sonication is recommended. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶液配制表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMSO
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论内容