- 全部删除
您的购物车当前为空
Corticotropin-releasing factor receptor antagonist (Ki values are 17, 5 and 0.97 at human CRF1, rat CRF2α and mouse CRF2β receptors respectively).

Corticotropin-releasing factor receptor antagonist (Ki values are 17, 5 and 0.97 at human CRF1, rat CRF2α and mouse CRF2β receptors respectively).
| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 5 mg | ¥ 8,019 | 待询 |
α-Helical CRF(9-41) 相关产品
| 产品描述 | Corticotropin-releasing factor receptor antagonist (Ki values are 17, 5 and 0.97 at human CRF1, rat CRF2α and mouse CRF2β receptors respectively). |
| 别名 | α-helical CRF 9-41 |
| 分子量 | 3827 |
| 分子式 | C166H274N46O53S2 |
| CAS No. | 90880-23-2 |
| 密度 | no data available |
| Sequence Short | DLTFHLLREMLEMAKAEQEAEQAALNRLLLEEA-NH2 |
| 存储 | keep away from moisture | Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year | Shipping with blue ice/Shipping at ambient temperature. |
| 溶解度信息 | 0.1% TFA: 1 mg/mL (0.26 mM), Sonication is recommended. |
评论内容