购物车
您的购物车当前为空


为众多的药物研发团队赋能,
让新药发现更简单!
| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 mg | ¥ 266 | 现货 | |
| 5 mg | ¥ 622 | 现货 | |
| 10 mg | ¥ 997 | 现货 | |
| 25 mg | ¥ 1,670 | 现货 | |
| 50 mg | ¥ 2,490 | 现货 | |
| 100 mg | ¥ 3,670 | 现货 | |
| 500 mg | ¥ 7,920 | 现货 |
| 分子量 | 328.28 |
| 分子式 | C16H12N2O6 |
| CAS No. | 303790-92-3 |
| Smiles | O=C(NC1=CC=C2OCOC2=C1)C(=O)NC3=CC=C4OCOC4=C3 |
| 存储 | Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year | Shipping with blue ice/Shipping at ambient temperature. |
对于不同动物的给药剂量换算,您也可以参考 更多