您的购物车当前为空
别名 29 种农残混标乙腈:丙酮=1:3溶液(标准品)
Pesticides Mix-29 in Acetonitrile:Acetone=1:3 (Standard) 是一种可用于分析的标准物质,通常用作农药研究和分析中参考的标准样品。
Pesticides Mix-29 in Acetonitrile:Acetone=1:3 (Standard) 是一种可用于分析的标准物质,通常用作农药研究和分析中参考的标准样品。

| 产品描述 | Pesticides Mix-29 in Acetonitrile:Acetone=1:3 (Standard) is a standard substance used for analysis, typically serving as a reference sample in pesticide research and analysis. |
| 别名 | 29 种农残混标乙腈:丙酮=1:3溶液(标准品) |
| 存储 | keep away from direct sunlight,store at low temperature | Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year |
| CAS号 | 名称 | 浓度 |
|---|---|---|
| 95465-99-9 | 硫线磷 | 100 μg/mL |
| 2540-82-1 | 安果 | 100 μg/mL |
| 2642-71-9 | 乙基谷硫磷 | 100 μg/mL |
| 86-50-0 | 谷硫磷 | 100 μg/mL |
| 121-75-5 | 马拉硫磷 | 100 μg/mL |
| 62610-77-9 | 虫螨畏 | 100 μg/mL |
| 10265-92-6 | 甲胺磷 | 100 μg/mL |
| 950-37-8 | 杀扑磷 | 100 μg/mL |
| 298-00-0 | 甲基对硫磷 | 100 μg/mL |
| 6923-22-4 | 久效磷 | 100 μg/mL |
| 1113-02-6 | 氧化乐果 | 100 μg/mL |
| 56-38-2 | 对硫磷 | 100 μg/mL |
| 298-02-2 | 甲拌磷 | 100 μg/mL |
| 2588/3/6 | 甲拌磷亚砜 | 100 μg/mL |
| 2600-69-3 | 氧甲拌磷 | 100 μg/mL |
| 2588/4/7 | 甲拌磷砜 | 100 μg/mL |
| 2310-17-0 | 伏杀硫磷 | 100 μg/mL |
| 7786-34-7 | 速灭磷 | 100 μg/mL |
| 732-11-6 | 亚胺硫磷 | 100 μg/mL |
| 13171-21-6 | 磷胺 | 100 μg/mL |
| 29232-93-7 | 甲基嘧啶磷 | 100 μg/mL |
| 41198-08-7 | 丙溴磷 | 100 μg/mL |
| 13071-79-9 | 特丁硫磷 | 100 μg/mL |
| 56070-16-7 | 特丁硫磷砜 | 100 μg/mL |
| 10548-10-4 | 特丁硫磷亚砜 | 100 μg/mL |
| 34643-46-4 | 丙硫磷 | 100 μg/mL |
| 24017-47-8 | 三唑磷 | 100 μg/mL |
| 52-68-6 | 敌百虫 | 100 μg/mL |
| 2275-23-2 | 完灭硫磷 | 100 μg/mL |
评论内容