您的购物车当前为空
别名 28 种农残混标丙酮溶液(标准品)
Pesticides Mix-28 in Acetone (Standard) 是一种可用于分析的标准物质,通常用作农药研究和分析中参考的标准样品。
Pesticides Mix-28 in Acetone (Standard) 是一种可用于分析的标准物质,通常用作农药研究和分析中参考的标准样品。

| 产品描述 | Pesticides Mix-28 in Acetone (Standard) is a standard substance used for analysis, typically serving as a reference sample in pesticide research and analysis. |
| 别名 | 28 种农残混标丙酮溶液(标准品) |
| 存储 | store at low temperature,keep away from direct sunlight | Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year |
| CAS号 | 名称 | 浓度 |
|---|---|---|
| 3383-96-8 | 双硫磷 | 100 μg/mL |
| 30560-19-1 | 乙酰甲胺磷 | 100 μg/mL |
| 4824-78-6 | 乙基溴硫磷 | 100 μg/mL |
| 786-19-6 | 三硫磷 | 100 μg/mL |
| 470-90-6 | 毒虫畏 | 100 μg/mL |
| 2921-88-2 | 毒死蜱 | 100 μg/mL |
| 5598-13-0 | 甲基毒死蜱 | 100 μg/mL |
| 56-72-4 | 蝇毒磷 | 100 μg/mL |
| 126-75-0 | 内吸磷S | 100 μg/mL |
| 919-86-8 | 硫赶式甲基内吸磷 | 100 μg/mL |
| 333-41-5 | 二嗪农 | 100 μg/mL |
| 62-73-7 | 敌敌畏 | 100 μg/mL |
| 60-51-5 | 乐果 | 100 μg/mL |
| 78-34-2 | 敌恶磷 | 100 μg/mL |
| 298-04-4 | 乙拌磷 | 100 μg/mL |
| 2497/6/5 | 乙拌磷砜 | 100 μg/mL |
| 2497/7/6 | 乙拌磷亚砜 | 100 μg/mL |
| 563-12-2 | 乙硫磷 | 100 μg/mL |
| 13194-48-4 | 灭线磷 | 100 μg/mL |
| 22224-92-6 | 苯线磷 | 100 μg/mL |
| 31972-44-8 | 苯线磷砜 | 100 μg/mL |
| 31972-43-7 | 苯线磷亚砜 | 100 μg/mL |
| 299-84-3 | 皮蝇磷 | 100 μg/mL |
| 122-14-5 | 杀螟硫磷 | 100 μg/mL |
| 55-38-9 | 倍硫磷 | 100 μg/mL |
| 6552/12/1 | 氧倍硫磷 | 100 μg/mL |
| 3761-41-9 | 倍硫磷亚砜 | 100 μg/mL |
| 3761-42-0 | 倍硫磷砜 | 100 μg/mL |
评论内容