购物车
全部删除
您的购物车当前为空
Anti-NAT2 Polyclonal Antibody 是一种 Rabbit 抗体,靶向 NAT2。Anti-NAT2 Polyclonal Antibody 可用于 WB,IHC-P,IHC-Fr,IF。
Anti-NAT2 Polyclonal Antibody 是一种 Rabbit 抗体,靶向 NAT2。Anti-NAT2 Polyclonal Antibody 可用于 WB,IHC-P,IHC-Fr,IF。
| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 50 μL | ¥ 1,165 | 5日内发货 | |
| 100 μL | ¥ 1,970 | 5日内发货 | |
| 200 μL | ¥ 2,795 | 5日内发货 |
| 产品描述 | Anti-NAT2 Polyclonal Antibody is a Rabbit antibody targeting NAT2. Anti-NAT2 Polyclonal Antibody can be used in WB,IHC-P,IHC-Fr,IF. |
| Ig Type | IgG |
| 反应种属 | Mouse,Rat (predicted:Human,Pig,Horse,Rabbit) |
| 应用 | WBIHC-PIHC-FrIF |
| 推荐剂量 | WB: 1:500-2000; IHC-P: 1:100-500; IHC-Fr: 1:100-500; IF: 1:100-500 |
| 抗体种类 | Polyclonal |
| 宿主来源 | Rabbit |
| 亚细胞定位 | Cytoplasm. |
| 构建方式 | Hybridoma Polyclonal Antibody |
| 纯化方式 | Protein A purified |
| 性状 | Liquid |
| 缓冲液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
| 浓度 | 1mg/ml |
| 研究背景 | This gene encodes an enzyme that functions to both activate and deactivate arylamine and hydrazine drugs and carcinogens. Polymorphisms in this gene are responsible for the N-acetylation polymorphism in which human populations segregate into rapid, intermediate, and slow acetylator phenotypes. Polymorphisms in this gene are also associated with higher incidences of cancer and drug toxicity. A second arylamine N-acetyltransferase gene (NAT1) is located near this gene (NAT2). [provided by RefSeq]. |
| 免疫原 | KLH conjugated synthetic peptide: human PNAT/NAT2 |
| 抗原种属 | Human |
| 基因名称 | NAT2 |
| 基因ID | |
| 蛋白名称 | Arylamine N-acetyltransferase 2 |
| Uniprot ID | |
| 功能 | Participates in the detoxification of a plethora of hydrazine and arylamine drugs. Catalyzes the N- or O-acetylation of various arylamine and heterocyclic amine substrates and is able to bioactivate several known carcinogens. |
| 分子量 | Theoretical: 34 kDa. |
| 储存方式 | Store at 2°C-8°C for 1 month. Store at -20°C or -80°C for 12 months. Avoid repeated freeze-thaw cycles. |
| 运输方式 | Shipping with blue ice. |
| 存储 | store at low temperature | -20°C for 1 year |