购物车
您的购物车当前为空
Anti-FXR1 Antibody (4T381) 是一种 Rabbit 抗体,靶向 FXR1。Anti-FXR1 Antibody (4T381) 可用于 WB,IHC-P,IHC-Fr,ICC/IF,IF,FCM。
Anti-FXR1 Antibody (4T381) 是一种 Rabbit 抗体,靶向 FXR1。Anti-FXR1 Antibody (4T381) 可用于 WB,IHC-P,IHC-Fr,ICC/IF,IF,FCM。
| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 25 μL | ¥ 780 | 5日内发货 | |
| 50 μL | ¥ 1,390 | 5日内发货 | |
| 100 μL | ¥ 2,480 | 5日内发货 |
| 产品描述 | Anti-FXR1 Antibody (4T381) is a Rabbit antibody targeting FXR1. Anti-FXR1 Antibody (4T381) can be used in WB,IHC-P,IHC-Fr,ICC/IF,IF,FCM. |
| Ig Type | IgG |
| 克隆号 | 4T381 |
| 反应种属 | Human,Mouse,Rat |
| 验证活性 | 1. 25 μg total protein per lane of various lysates (see on figure) probed with FXR1 monoclonal antibody, unconjugated (TMAB-06222) at 1: 2000 dilution and 4°C overnight incubation. Followed by conjugated secondary antibody incubation at r. T. for 60 min. 2. The MCF-7 (H) cells were fixed with 4% PFA (10 min at r. T.) and then permeabilized with 90% ice-cold methanol for 20 min at -20℃, the cells then were incubated in 5% BSA to block non-specific protein-protein interactions (30 min at r. T.). Primary Antibody (green): Rabbit Anti-FXR1 antibody (TMAB-06222, 1:100); Secondary Antibody (white blue): Goat anti-Rabbit IgG-FITC: 1 μg/test. Isotype Control (orange): Rabbit IgG. Blank control (black): PBS. Acquisition of 20,000 events was performed. 3. 4% Paraformaldehyde-fixed MCF-7 (H) cell; Triton X-100 at r. T. for 20 min; Antibody incubation with (FXR1) monoclonal Antibody, unconjugated (TMAB-06222) 1:100, 90 min at 37°C; followed by conjugated Goat Anti-Rabbit IgG antibody (green) at 37°C for 90 min, DAPI (blue) was used to stain the cell nuclei. PBS instead of the primary antibody was used as the blank control. 4. Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded Mouse Liver; Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15 min; The section was incubated with FXR1 Monoclonal Antibody, Unconjugated (TMAB-06222) at 1: 200 overnight at 4°C, followed by conjugation to the Goat Anti-Rabbit IgG H&L Secondary Antibody-HRP and DAB staining. 5. Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded Rat Liver; Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15 min; The section was incubated with FXR1 Monoclonal Antibody, Unconjugated (TMAB-06222) at 1: 200 overnight at 4°C, followed by conjugation to the Goat Anti-Rabbit IgG H&L Secondary Antibody-HRP and DAB staining. 6. Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded Human Liver; Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15 min; The section was incubated with FXR1 Monoclonal Antibody, Unconjugated (TMAB-06222) at 1: 200 overnight at 4°C, followed by conjugation to the Goat Anti-Rabbit IgG H&L Secondary Antibody-HRP and DAB staining. 7. Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded Mouse Skeletal muscle; Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15 min; The section was incubated with FXR1 Monoclonal Antibody, Unconjugated (TMAB-06222) at 1: 200 overnight at 4°C, followed by conjugation to the Goat Anti-Rabbit IgG H&L Secondary Antibody-HRP and DAB staining. 8. Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded Rat Skeletal muscle; Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15 min; The section was incubated with FXR1 Monoclonal Antibody, Unconjugated (TMAB-06222) at 1: 200 overnight at 4°C, followed by conjugation to the Goat Anti-Rabbit IgG H&L Secondary Antibody-HRP and DAB staining. 9. Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded Human Skeletal muscle; Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15 min; The section was incubated with FXR1 Monoclonal Antibody, Unconjugated (TMAB-06222) at 1: 200 overnight at 4°C, followed by conjugation to the Goat Anti-Rabbit IgG H&L Secondary Antibody-HRP and DAB staining. 10. Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded Mouse Cerebrum; Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15 min; The section was incubated with FXR1 Monoclonal Antibody, Unconjugated (TMAB-06222) at 1: 200 overnight at 4°C, followed by conjugation to the Goat Anti-Rabbit IgG H&L Secondary Antibody-HRP and DAB staining. 11. Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded Rat Cerebrum; Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15 min; The section was incubated with FXR1 Monoclonal Antibody, Unconjugated (TMAB-06222) at 1: 200 overnight at 4°C, followed by conjugation to the Goat Anti-Rabbit IgG H&L Secondary Antibody-HRP and DAB staining. 12. Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded Mouse Kidney; Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15 min; The section was incubated with FXR1 Monoclonal Antibody, Unconjugated (TMAB-06222) at 1: 200 overnight at 4°C, followed by conjugation to the Goat Anti-Rabbit IgG H&L Secondary Antibody-HRP and DAB staining. 13. Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded Rat Kidney; Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15 min; The section was incubated with FXR1 Monoclonal Antibody, Unconjugated (TMAB-06222) at 1: 200 overnight at 4°C, followed by conjugation to the Goat Anti-Rabbit IgG H&L Secondary Antibody-HRP and DAB staining. 14. Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded Mouse Heart; Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15 min; The section was incubated with FXR1 Monoclonal Antibody, Unconjugated (TMAB-06222) at 1: 200 overnight at 4°C, followed by conjugation to the Goat Anti-Rabbit IgG H&L Secondary Antibody-HRP and DAB staining. 15. Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded Rat Heart; Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15 min; The section was incubated with FXR1 Monoclonal Antibody, Unconjugated (TMAB-06222) at 1: 200 overnight at 4°C, followed by conjugation to the Goat Anti-Rabbit IgG H&L Secondary Antibody-HRP and DAB staining. 16. Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded Human Glioma; Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15 min; The section was incubated with FXR1 Monoclonal Antibody, Unconjugated (TMAB-06222) at 1: 200 overnight at 4°C, followed by conjugation to the Goat Anti-Rabbit IgG H&L Secondary Antibody-HRP and DAB staining. |
| 应用 | WBIHC-PIHC-FrICC/IFIFFCM |
| 推荐剂量 | WB: 1:500-2000; IHC-P: 1:100-500; IHC-Fr: 1:100-500; ICC/IF: 1:50-200; IF: 1:100-500; FCM: 1:50-100 |
| 抗体种类 | Monoclonal |
| 宿主来源 | Rabbit |
| 亚细胞定位 | Cytoplasm. |
| 组织特异性 | Expressed in all tissues examined including heart, brain, kidney and testis. |
| 构建方式 | Recombinant Antibody |
| 纯化方式 | Protein A purified |
| 性状 | Liquid |
| 缓冲液 | 10mM phosphate buffered saline (pH 7.4) with 150mM sodium chloride, 0.05% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% glycerol. |
| 研究背景 | RNA-binding protein required for embryonic and postnatal development of muscle tissue. May regulate intracellular transport and local translation of certain mRNAs. |
| 免疫原 | A synthesized peptide: human FXR1 |
| 抗原种属 | Human |
| 基因名称 | FXR1 |
| 基因ID | |
| 蛋白名称 | Fragile X mental retardation syndrome-related protein 1 |
| Uniprot ID |
| 分子量 | Theoretical: 70 kDa. Actual: 70-85 kDa. |
| 储存方式 | Store at 2°C-8°C for 1 month. Store at -20°C or -80°C for 12 months. Avoid repeated freeze-thaw cycles. |
| 运输方式 | Shipping with blue ice. |