购物车
全部删除
您的购物车当前为空
T6167923是一种有效的、选择性的MyD88依赖性信号通路抑制剂。T6167923 与 MyD88 的 Toll/IL1 受体 (TIR) 结构域结合良好,破坏 MyD88 的同二聚体形成。T6167923 抑制 NF-κB 驱动的葡萄球菌肠毒素AP (SEAP) 活性,并且改善抗炎活性,对 IFN-γ,IL-1β,IL-6 和 TNF-α 的 IC50分别为 2.7 μM,2.9 μM,2.66 μM 和 2.66 μM。


为众多的药物研发团队赋能,
让新药发现更简单!
T6167923是一种有效的、选择性的MyD88依赖性信号通路抑制剂。T6167923 与 MyD88 的 Toll/IL1 受体 (TIR) 结构域结合良好,破坏 MyD88 的同二聚体形成。T6167923 抑制 NF-κB 驱动的葡萄球菌肠毒素AP (SEAP) 活性,并且改善抗炎活性,对 IFN-γ,IL-1β,IL-6 和 TNF-α 的 IC50分别为 2.7 μM,2.9 μM,2.66 μM 和 2.66 μM。
| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 mg | ¥ 778 | 现货 | |
| 5 mg | ¥ 2,290 | 现货 | |
| 10 mg | ¥ 3,460 | 现货 | |
| 25 mg | ¥ 5,530 | 现货 | |
| 50 mg | ¥ 7,530 | 现货 | |
| 100 mg | ¥ 9,870 | 现货 | |
| 200 mg | ¥ 13,600 | 现货 | |
| 1 mL x 10 mM (in DMSO) | ¥ 2,290 | 现货 |
T6167923 相关产品
| 产品描述 | T6167923 is a potent, selective inhibitor of MyD88-dependent signaling pathways. It achieves this by directly binding to the Toll/IL1 receptor (TIR) domain of MyD88, preventing MyD88 homodimer formation. Subsequently, T6167923 impedes NF-κB driven Staphylococcus enterotoxin AP (SEAP) activity and boasts improved anti-inflammatory effects, with IC50s values of 2.7 μM for IFN-γ, 2.9 μM for IL-1β, and 2.66 μM each for IL-6 and TNF-α, demonstrating its efficacy across multiple inflammatory mediators [1]. |
| 分子量 | 458.39 |
| 分子式 | C17H20BrN3O3S2 |
| CAS No. | 2437475-16-4 |
| Smiles | C[C@H](NC(=O)N1CCN(CC1)S(=O)(=O)c1cccc(Br)c1)c1cccs1 |
| 密度 | 1.530 g/cm3 (Predicted) |
| 颜色 | White |
| 物理性状 | Solid |
| 存储 | Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year | Shipping with blue ice/Shipping at ambient temperature. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解度信息 | DMSO: 250 mg/mL (545.39 mM), Sonication is recommended. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体内实验配方 | 10% DMSO+40% PEG300+5% Tween 80+45% Saline: 5 mg/mL (10.91 mM), Sonication is recommended. 请按顺序添加溶剂,在添加下一种溶剂之前,尽可能使溶液澄清。如有必要,可通过加热、超声、涡旋处理进行溶解。工作液建议现配现用。以上配方仅供参考,体内配方并不是绝对的,请根据不同情况进行调整。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶液配制表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMSO
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论内容