购物车
- 全部删除
- 您的购物车当前为空
Anti-Phospho-PDGFRB (Tyr740) Antibody (9D509) 是一种抗体,靶向 Phospho-PDGFRB (Tyr740)。Anti-Phospho-PDGFRB (Tyr740) Antibody (9D509) 可用于 ELISA, WB。
Anti-Phospho-PDGFRB (Tyr740) Antibody (9D509) 是一种抗体,靶向 Phospho-PDGFRB (Tyr740)。Anti-Phospho-PDGFRB (Tyr740) Antibody (9D509) 可用于 ELISA, WB。
规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
---|---|---|---|
50 μL | ¥ 1,300 | 5日内发货 | |
100 μL | ¥ 2,190 | 5日内发货 |
产品描述 | Anti-Phospho-PDGFRB (Tyr740) Antibody (9D509) is an antibody targeting Phospho-PDGFRB (Tyr740). Anti-Phospho-PDGFRB (Tyr740) Antibody (9D509) can be used in ELISA, WB. |
别名 | Phospho-PDGFRB (Y740), PDGFR-β, PDGFRB, PDGFR-2, PDGFR1, PDGFR, PDGF R β/CD140b, PDGF R β, PDGF R beta, JTK12, CD140B |
Ig Type | Rabbit IgG |
克隆号 | 9D509 |
交叉反应 | Human |
验证活性 | Western Blot -Positive WB detected in Hela whole cell lysate,A549 whole cell lysate(treated with EGF or Pervanadate) -All lanes Phospho-PDGFRB antibody at 1.14μg/ml -Secondary: Goat polyclonal to rabbit IgG at 1/50000 dilution -Predicted band size: 190 KDa -Observed band size: 190 KDa |
应用 | ELISA, WB |
推荐剂量 | WB:1:500-1:5000. |
抗体种类 | Monoclonal |
亚细胞定位 | Cell membrane; Single-pass type I membrane protein. Cytoplasmic vesicle. Lysosome lumen. Note=After ligand binding, the autophosphorylated receptor is ubiquitinated and internalized, leading to its degradation. |
构建方式 | Recombinant Antibody |
纯化方式 | Affinity-chromatography |
性状 | Liquid |
缓冲液 | Phosphate buffered saline, pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol. |
研究背景 | Tyrosine-protein kinase that acts as cell-surface receptor for homodimeric PDGFB and PDGFD and for heterodimers formed by PDGFA and PDGFB, and plays an essential role in the regulation of embryonic development, cell proliferation, survival, differentiation, chemotaxis and migration. Plays an essential role in blood vessel development by promoting proliferation, migration and recruitment of pericytes and smooth muscle cells to endothelial cells. Plays a role in the migration of vascular smooth muscle cells and the formation of neointima at vascular injury sites. Required for normal development of the cardiovascular system. Required for normal recruitment of pericytes (mesangial cells) in the kidney glomerulus, and for normal formation of a branched network of capillaries in kidney glomeruli. Promotes rearrangement of the actin cytoskeleton and the formation of membrane ruffles. Binding of its cognate ligands - homodimeric PDGFB, heterodimers formed by PDGFA and PDGFB or homodimeric PDGFD -leads to the activation of several signaling cascades; the response depends on the nature of the bound ligand and is modulated by the formation of heterodimers between PDGFRA and PDGFRB. Phosphorylates PLCG1, PIK3R1, PTPN11, RASA1/GAP, CBL, SHC1 and NCK1. Activation of PLCG1 leads to the production of the cellular signaling molecules diacylglycerol and inositol 1,4,5-trisphosphate, mobilization of cytosolic Ca(2+) and the activation of protein kinase C. Phosphorylation of PIK3R1, the regulatory subunit of phosphatidylinositol 3-kinase, leads to the activation of the AKT1 signaling pathway. Phosphorylation of SHC1, or of the C-terminus of PTPN11, creates a binding site for GRB2, resulting in the activation of HRAS, RAF1 and down-stream MAP kinases, including MAPK1/ERK2 and/or MAPK3/ERK1. Promotes phosphorylation and activation of SRC family kinases. Promotes phosphorylation of PDCD6IP/ALIX and STAM. Receptor signaling is down-regulated by protein phosphatases that dephosphorylate the receptor and its down-stream effectors, and by rapid internalization of the activated receptor. |
偶联 | Unconjugated |
免疫原 | A synthetic peptide: Human Phospho-PDGFRB (Y740) |
抗原种属 | Human |
基因ID | 5159 |
Uniprot ID | |
研究领域 | Cardiovascular |
储存方式 | Store at -20°C or -80°C for 12 months. Avoid repeated freeze-thaw cycles. |
运输方式 | Shipping with blue ice. |
评论内容