- 全部删除
- 您的购物车当前为空
Pesticides Mix-31 in Methanol:Acetonitrile=1:3 (Standard) in Methanol:Acetonitrile=1:3 是一种可用于分析的标准物质,通常用作农药研究和分析中参考的标准样品。
Pesticides Mix-31 in Methanol:Acetonitrile=1:3 (Standard) in Methanol:Acetonitrile=1:3 是一种可用于分析的标准物质,通常用作农药研究和分析中参考的标准样品。
产品描述 | Pesticides Mix-31 in Methanol:Acetonitrile=1:3 (Standard) is a standard substance used for analysis, typically serving as a reference sample in pesticide research and analysis. |
别名 | 31 种农残混标甲醇:乙腈=1:3溶液(标准品) |
存储 | store at low temperature,keep away from direct sunlight | Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year |
Ingredient | CAS | Concentration |
6-Benzylaminopurine | 1214-39-7 | 100 μg/mL |
Aldicarb | 116-06-3 | 100 μg/mL |
Aldicarb-sulfone | 1646-88-4 | 100 μg/mL |
Aldicarb-sulfoxide | 1646-87-3 | 100 μg/mL |
Bendiocarb | 22781-23-3 | 100 μg/mL |
Boscalid | 188425-85-6 | 100 μg/mL |
Carbaryl | 63-25-2 | 100 μg/mL |
Carfentrazone-ethyl | 128639-02-1 | 100 μg/mL |
Chlorpropham | 101-21-3 | 100 μg/mL |
Pirimicarb-desmethyl-formamido | 27218-04-8 | 100 μg/mL |
Ethoxyquin | 91-53-2 | 100 μg/mL |
Etoxazole | 153233-91-1 | 100 μg/mL |
Fenoxycarb | 72490-01-8 | 100 μg/mL |
Hexythiazox | 78587-05-0 | 100 μg/mL |
(S)-Indoxacarb | 173584-44-6 | 100 μg/mL |
Methiocarb | 2032-65-7 | 100 μg/mL |
Methiocarb-sulfone | 2179-25-1 | 100 μg/mL |
Methiocarb-sulfoxide | 2635-10-1 | 100 μg/mL |
Methomyl | 16752-77-5 | 100 μg/mL |
Methomyl-oxime | 13749-94-5 | 100 μg/mL |
Molinate | 2212-67-1 | 100 μg/mL |
Oxycarboxin | 5259-88-1 | 100 μg/mL |
Phenmedipham | 13684-63-4 | 100 μg/mL |
Pirimicarb | 23103-98-2 | 100 μg/mL |
Pirimicarb-desmethyl | 30614-22-3 | 100 μg/mL |
Propamocarb | 24579-73-5 | 100 μg/mL |
Pyraclostrobin | 175013-18-0 | 100 μg/mL |
Quinoxyfen | 124495-18-7 | 100 μg/mL |
Sethoxydim | 74051-80-2 | 100 μg/mL |
Thiodicarb | 59669-26-0 | 100 μg/mL |
Sulfoxaflor | 946578-00-3 | 100 μg/mL |
以上为“体内实验配液计算器”的使用方法举例,并不是具体某个化合物的推荐配制方式,请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。
评论内容