您的购物车当前为空
关键特性:
• 5万种多样性化合物集的平均塔尼莫托值为0.898,子集数值更低(基于ECFP指纹计算)
• 所有化合物均符合利平斯基五规则与韦伯筛选标准
• 已排除试剂类、高反应性及不稳定分子
• 应用PAINS过滤器A/B/C三类过滤规则
• 确保符合礼来药物化学合规标准
Table 1. 多样性核心预制库及其子集的理化参数平均值。
| Diversity Set | Average values | ||||||
| MW | HBD | HBA | ClogP | RotB | Fsp3 | PSA | |
| 50K | 367.41 | 1.56 | 4.18 | 2.73 | 4.66 | 0.33 | 71.71 |
| 20K | 360.35 | 1.65 | 4.13 | 2.38 | 4.51 | 0.35 | 71.70 |
| 15K | 369.31 | 1.53 | 4.20 | 2.75 | 4.73 | 0.33 | 71.82 |
| 10K | 374.35 | 1.47 | 4.22 | 3.08 | 4.80 | 0.30 | 71.70 |
| 5K | 376.25 | 1.43 | 4.24 | 3.43 | 4.84 | 0.28 | 71.42 |





很棒

|