Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 2 years
(-)-CAMPHOR 是樟脑的手性中间体,在食品中用作风味添加剂和甜味剂。
产品描述 | (1S,4S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one also known by its common name as (-)-Camphor is a chiral intermediate of camphor and is used as a flavour additive in foods and sweetners. |
别名 | L-Camphor, 左旋樟脑 |
分子量 | 152.23 |
分子式 | C10H16O |
CAS No. | 464-48-2 |
Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 2 years
DMSO: 10 mM
( < 1 mg/mL refers to the product slightly soluble or insoluble )
参数 | 值 | 评价 | |
结构信息 | |||
氢键受体数 | 1 | Excellent | |
环数 | 2 | Excellent | |
最大环中的原子数 | 6 | Excellent | |
杂原子数 | 1 | Excellent | |
氢键受体数 | 1 | Excellent | |
环数 | 2 | Excellent | |
最大环中的原子数 | 6 | Excellent | |
杂原子数 | 1 | Excellent | |
稳定性 | |||
刚性键数 | 9 | Excellent | |
立体中心数 | 2 | Excellent | |
刚性键数 | 9 | Excellent | |
立体中心数 | 2 | Excellent | |
溶解性 | |||
拓扑极性表面积 | 17.07 | Excellent | |
水溶性值的对数 | -1.825 log mol/L | Excellent | |
正辛醇/水分配系数的对数 | 2.209 log mol/L | Excellent | |
pH=7.4时正辛醇/水分布系数的对数 | 2.179 log mol/L | Excellent | |
拓扑极性表面积 | 17.07 | Excellent | |
水溶性值的对数 | -1.825 log mol/L | Excellent | |
正辛醇/水分配系数的对数 | 2.209 log mol/L | Excellent | |
pH=7.4时正辛醇/水分布系数的对数 | 2.179 log mol/L | Excellent | |
药代动力学参数 | |||
定量评估药物相似性 | 0.521 | Medium | |
合成可行性分数 | 4.12 | Excellent | |
化合物和天然产物在化学空间中的接近度评分 | 2.073 | ― | |
类药五原则 | Accepted | Accepted | |
葛兰素史克内使用的成分 ADMET 分析规则 | Accepted | Accepted | |
Golden Triangle | Rejected | Rejected | |
定量评估药物相似性 | 0.521 | Medium | |
合成可行性分数 | 4.12 | Excellent | |
化合物和天然产物在化学空间中的接近度评分 | 2.073 | ― | |
类药五原则 | Accepted | Accepted | |
葛兰素史克内使用的成分 ADMET 分析规则 | Accepted | Accepted | |
Golden Triangle | Rejected | Rejected | |
吸收 | |||
人结肠癌的Caco-2细胞渗透性 | -4.579 | Excellent | |
Madin-Darby 犬肾细胞渗透性 | 0.0000228768 cm/s | Excellent | |
Pgp抑制剂 | 0.073 | Excellent | |
Pgp底物 | 0.001 | Excellent | |
人体肠道吸收性 | 0.004 | Excellent | |
人体口服生物利用度20% | 0.425 | Medium | |
人结肠癌的Caco-2细胞渗透性 | -4.579 | Excellent | |
Madin-Darby 犬肾细胞渗透性 | 0.0000228768 cm/s | Excellent | |
Pgp抑制剂 | 0.073 | Excellent | |
Pgp底物 | 0.001 | Excellent | |
人体肠道吸收性 | 0.004 | Excellent | |
人体口服生物利用度20% | 0.425 | Medium | |
分布 | |||
血浆蛋白结合率 | 0.627 | Excellent | |
体积分布 | 0.747 | Excellent | |
血脑屏障通透性 | 0.325 | Medium | |
血浆中未结合的部分 | 0.4986 | Excellent | |
血浆蛋白结合率 | 0.627 | Excellent | |
体积分布 | 0.747 | Excellent | |
血脑屏障通透性 | 0.325 | Medium | |
血浆中未结合的部分 | 0.4986 | Excellent | |
代谢 | |||
CYP 1A2 抑制剂 | 0.076 | ― | |
CYP 2C19 抑制剂 | 0.275 | ― | |
CYP 2C9 抑制剂 | 0.049 | ― | |
CYP 2D6 抑制剂 | 0.008 | ― | |
CYP 3A4 抑制剂 | 0.069 | ― | |
CYP 1A2 底物 | 0.681 | ― | |
CYP 2C19 底物 | 0.903 | ― | |
CYP 2C9 底物 | 0.289 | ― | |
CYP 2D6 底物 | 0.204 | ― | |
CYP 3A4 底物 | 0.466 | ― | |
CYP 1A2 抑制剂 | 0.076 | ― | |
CYP 2C19 抑制剂 | 0.275 | ― | |
CYP 2C9 抑制剂 | 0.049 | ― | |
CYP 2D6 抑制剂 | 0.008 | ― | |
CYP 3A4 抑制剂 | 0.069 | ― | |
CYP 1A2 底物 | 0.681 | ― | |
CYP 2C19 底物 | 0.903 | ― | |
CYP 2C9 底物 | 0.289 | ― | |
CYP 2D6 底物 | 0.204 | ― | |
CYP 3A4 底物 | 0.466 | ― | |
排泄 | |||
药物的清除 | 16.151 | Excellent | |
药物的半衰期 | 0.523 | Medium | |
药物的清除 | 16.151 | Excellent | |
药物的半衰期 | 0.523 | Medium | |
毒性参数 | |||
NonBiodegradable Rule | 1 | ― | |
Pfizer Rule | Accepted | Accepted | |
SR-MMP | 0.049 | ― | |
NonBiodegradable Rule | 1 | ― | |
Pfizer Rule | Accepted | Accepted | |
SR-MMP | 0.049 | ― | |
致毒剂量 | |||
FDA 推荐的每日最大剂量 | 0.492 | Medium | |
IGC50 | 2.318 | ― | |
LC50FM | 2.73 | ― | |
LC50DM | 3.506 | ― | |
FDA 推荐的每日最大剂量 | 0.492 | Medium | |
IGC50 | 2.318 | ― | |
LC50FM | 2.73 | ― | |
LC50DM | 3.506 | ― | |
致畸性 | |||
NR-AR(Androgen receptor) | 0.503 | Medium | |
NR-AR-LBD(Androgen receptor) | 0.142 | Excellent | |
NR-Aromatase | 0.039 | Excellent | |
NR-ER(Estrogen receptor) | 0.207 | Excellent | |
NR-ER-LBD(Estrogen receptor) | 0.178 | Excellent | |
NR-AR(Androgen receptor) | 0.503 | Medium | |
NR-AR-LBD(Androgen receptor) | 0.142 | Excellent | |
NR-Aromatase | 0.039 | Excellent | |
NR-ER(Estrogen receptor) | 0.207 | Excellent | |
NR-ER-LBD(Estrogen receptor) | 0.178 | Excellent | |
致敏性 | |||
皮肤致敏规则 | 1 | ― | |
皮肤致敏 | 0.192 | Excellent | |
皮肤致敏规则 | 1 | ― | |
皮肤致敏 | 0.192 | Excellent | |
急性毒性 | |||
急性毒性规则 | 1 | ― | |
大鼠经口急性毒性 | 0.777 | Poor | |
急性毒性规则 | 1 | ― | |
大鼠经口急性毒性 | 0.777 | Poor | |
器官毒性 | |||
hERG 阻滞剂 | 0.009 | Excellent | |
人体肝毒性 | 0.242 | Excellent | |
药物性肝损伤 | 0.043 | Excellent | |
hERG 阻滞剂 | 0.009 | Excellent | |
人体肝毒性 | 0.242 | Excellent | |
药物性肝损伤 | 0.043 | Excellent | |
直接刺激性 | |||
眼睛刺激性 | 0.982 | Poor | |
眼睛腐蚀性 | 0.975 | Poor | |
呼吸道毒性 | 0.972 | Poor | |
眼睛刺激性 | 0.982 | Poor | |
眼睛腐蚀性 | 0.975 | Poor | |
呼吸道毒性 | 0.972 | Poor | |
致突变性 | |||
污染物致突变性 | 0.035 | Excellent | |
污染物致突变性 | 0.035 | Excellent | |
致肿瘤性 | |||
致癌性 | 0.888 | Poor | |
抗氧化反应元件 | 0.025 | Excellent | |
ATP酶家族含AAA结构域蛋白5 | 0.023 | Excellent | |
SR-p53 | 0.007 | Excellent | |
致癌性 | 0.888 | Poor | |
抗氧化反应元件 | 0.025 | Excellent | |
ATP酶家族含AAA结构域蛋白5 | 0.023 | Excellent | |
SR-p53 | 0.007 | Excellent |
中药材名称 | 中药材拉丁名 | 性 | 味 | 归经 |
火麻仁 | Cannabis sativa L. | 平 | 甘 | 脾, 胃, 大肠 |
肉豆蔻 | Myristica fragrans Houtt. | 温 | 辛 | 脾, 胃, 大肠 |
肉桂 | Cinnamomum cassia Presl | 大热 | 辛, 甘 | 肾, 脾, 心, 肝 |
中成药名称 | 处方组成 | 主治疾病 | 中成药类型 |
阿那日五味散 | 石榴,干姜,肉桂,砂仁,荜茇 | 口服,一次1.5~3克,一日1~2次。 | 扶正药 |
保利尔胶囊 | 广枣,丹参,肉豆蔻,栀子,川楝子,茜草,红花,麦冬,三七,土木香,木香,檀香,人工牛黄,牛心,降香,大黄,木通,黄芪,荜茇,人工麝香,诃子 | 口服,一次5粒,一日3次。 | 祛瘀药 |
保宁半夏颗粒 | 半夏(制),豆蔻(去壳),砂仁(去壳),肉桂,木香,丁香,枳实(炒),五味子,陈皮,生姜,薄荷,甘草 | 口服,一次5克,一日3次,温开水或姜汤送服。 | 止咳、化痰、平喘药 |
安神镇惊二十味丸 | 沉香,肉豆蔻,青皮,广枣,木香,石膏,重楼,波棱瓜子(炒),旋复花,檀香,白云香,制草乌,黑云香,马钱子(制),丁香,猪心粉,菊花,远志,桔梗,牛胆膏 | 口服,一次20-25粒,一日1-2次。 | 安神药 |
阿魏化痞膏 | 香附,厚朴,三棱,莪术,当归,生草乌,大蒜,使君子,白芷,穿山甲,木鳖子,蜣螂,胡黄连,大黄,蓖麻子,乳香,没药,芦荟,血竭,雄黄,肉桂,樟脑,阿魏 | 外用,加温软化,贴于脐上或患处。 | 祛瘀药 |
沉香十七味丸 | 沉香,苦参,马钱子(制),木香,丁香,肉豆蔻,制草乌,紫河车(干),广枣,黑云香,兔心 | 口服,一次14-24粒,一日1-2次,或遵医嘱。 | 扶正药 |
艾附暖宫丸 | 艾叶(炭),香附(醋制),吴茱萸(制),肉桂,当归,川芎,白芍(酒炒),地黄,炙黄芪,续断 | 口服,一次6克,一日2~3次。 | 扶正药 |
宝珍橡胶膏 | 马钱子,姜黄,山柰,乳香(制),肉桂,白芷,细辛,当归,芸香浸膏 | 贴于患处,每24小时更换一次,间隔6-12小时。 | 治风药 |
柏子养心胶囊 | 柏子仁,党参,黄芪(蜜炙),川芎,当归,茯苓,远志(制),酸枣仁,肉桂,五味子(蒸),半夏曲,甘草(蜜炙),朱砂 | 口服,一次3-4粒,一日2次。 | 安神药 |
安胃止痛胶囊 | 海螵蛸,小茴香,珍珠母,肉桂,干姜,山萘,大黄,丁香,陈皮(制),花椒,薄荷脑,甘草 | 口服,一次1粒,一日3次。 | 扶正药 |
常松八味沉香散 | 沉香,广枣,檀香,降香,肉豆蔻,天竺黄,红花,丛菔 | 一次1.3g,一日2~3次。 | 理气药 |
巴仙苁蓉强肾胶囊 | 淫羊藿,仙茅,肉苁蓉,巴戟天,人参,枸杞子,肉桂,沉香 | 口服,一次4粒,一日2次。早晚空腹服用。 | 扶正药 |
安神补心六味丸 | 牛心,木香,枫香脂,丁香,肉豆蔻,广枣 | 口服。一次11~15粒,一日1~2次,蜂蜜为引。 | 安神药 |
安胃止痛片 | 海螵蛸,小茴香,珍珠母,肉桂,干姜,山萘,大黄,丁香,陈皮(制),花椒,薄荷脑,甘草 | 口服,一次3片,一日3次。 | 扶正药 |
八味沉香丸 | 沉香,肉豆蔻,广枣,诃子(去核),乳香,木香,木棉花,石灰华 | 口服。一次1~1.5g,一日2~3次。 | 安神药 |
安胃止痛散 | 海螵蛸,小茴香,珍珠母,肉桂,干姜,山柰,大黄,丁香,陈皮(制),花椒,薄荷脑,甘草 | 口服,一次1.5克,一日3次。 | 扶正药 |
安神丸 | 槟榔,沉香,丁香,肉豆蔻,木香,广枣,山柰,荜茇,黑胡椒,紫硇砂,铁棒锤,兔心,野牛心,阿魏,红糖 | 口服。一次2-3丸,一日2次 。 | 安神药 |
沉香安神胶囊 | 沉香,紫檀香,红花,豆蔻,诃子,旋复花,细辛,制草乌,木棉花,胡黄连,黑云香,枫香脂,山沉香,檀香,石膏,肉豆蔻,草果,栀子,白头翁,瞿麦,石榴,北沙参,丁香,木香,紫花地丁,苦参,川楝子,悬钩子木,山柰,广枣,兔心,土木香,麝香,降香,马钱子(制) | 口服,一次5~8粒,一日1~2次;或遵医嘱。 | 清热药 |
保真膏 | 麝香,肉苁蓉(酒炙),附子,熟地黄,地黄,续断,牛膝,谷精草,菟丝子,肉桂,肉豆寇,甘草 | 外用,一日1贴;冷天用温水浸泡,热天用凉水浸泡,揭去纸,捏扁放于布块当中,贴脐腹成肾俞穴(后腰)。 | 扶正药 |
八味三香散 | 沉香,广枣,诃子,肉豆蔻,木香,木棉花,石膏,枫香脂 | 口服,一次1.5~3g,一日1~2次。 | 扶正药 |
八味沉香片 | 沉香,肉豆蔻,广枣,石灰华,乳香,木香,诃子(煨),木棉花 | 口服。一次3~5片,一日2~3次。 | 安神药 |
八味肉桂胶囊 | 肉桂,木香,白芍,荜茇,小茴香,豆蔻,高良姜,甘草 | 口服,一次4粒,一日3次,饭后服用。 | 温里药 |
阿那日八味散 | 石榴,益智,肉桂,荜茇,黑冰片,木鳖子(制),诃子,玫瑰花 | 口服,一次1.5~3g,一日1~2次。 | 扶正药 |
八味石灰华丸 | 石灰华,红花,丁香,荜茇,绿绒蒿,石榴子,肉桂,甘肃棘豆膏 | 口服。一次4-5丸,一日2-3次。(一天服用8-15丸)。 | 扶正药 |
补肾健胃二十一味丸 | 石榴,玉竹,天冬,肉桂,紫脑砂,人参,小蜀季,沉香,肉豆蔻,黄精,五灵脂,白葡萄,红花,天花粉,荜茇,手掌参,白豆蔻,广枣,草果,蒺藜(微炒),寒水石(奶制) | 口服,一次11~15粒,一日1~2次。 | 扶正药 |
肠舒止泻胶囊 | 鸡屎藤,砂仁,人参,山药,苍术(炒),黄柏,黄连,木香(炒),小茴香(炒),肉豆蔻,诃子(去核),甘草,山楂(炒焦) | 口服,一次2~4粒,一日3次。儿童酌减;或遵医嘱。 | 扶正药 |
补肾养血胶囊 | 人参,肉桂,蛇床子,紫梢花,韭菜子,三七,牛膝,续断,沙棘,山茱萸,制何首乌,枸杞子,熟地黄,麦冬,五味子,炙黄芪,山药,狗鞭,淫羊藿 | 口服,一次3粒,一日3次。 | 扶正药 |
阿魏八味丸 | 阿魏,黑云香,肉豆蔻,沉香,丁香,木香,小茴香,当归 | 口服,一次9~15粒,一日1~2次。 | 清热药 |
白脉软膏 | 姜黄,肉豆蔻,甘松,阳起石,甘草,人工麝香,干姜,藏茴香,藏菖蒲,花椒,碱花 | 外用。取本品适量涂于患处,一日2~3次。 | 活血化瘀药 |
沉香安神散 | 沉香,紫檀香,红花,白豆蔻,诃子,旋复花,细辛,制草乌,木棉花,胡黄连,黑云香,枫香脂,山沉香,檀香,石膏,肉豆蔻,草果,栀子,白头翁,瞿麦,石榴,北沙参,丁香,木香,紫花地丁,苦参,川楝子,悬钩子木,山柰,广枣,兔心,土木香,人工麝香,降香,马钱子(制) | 口服,一次1.5g~3g,一日1~2次。 | 清热药 |
八味沉香散 | 沉香,肉豆蔻,广枣,石灰华,乳香,木香,诃子(煨),木棉花 | 口服,一次0.9~1.5g,一日2~3次。 | 安神药 |
补肾通淋颗粒 | 补骨脂(盐炙),黄芪,茯苓,肉桂,赤芍,桃仁,王不留行(炒),海藻,柴胡(醋炙),川黄柏,牛膝 | 开水冲服,一次1袋,一日2次。 | 扶正药 |
阿那日十四味散 | 石榴,红花,肉桂,芫荽果,寒水石(热制),栀子,荜茇,光明盐,白豆蔻,干姜,诃子,肉豆蔻,草果,木香,芜花果,光明盐 | 口服,一次1.5~3克,一日1~2次。 | 扶正药 |
倍芪腹泻贴 | 五倍子,黄芪,肉桂,木香 | 脐部洗净后贴敷,一次1片,一片可贴敷1~2日。 | 扶正药 |
常松八味沉香胶囊 | 沉香,广枣,檀香,降香,肉豆蔻,天竺黄,红花,丛菔 | 口服,一次4粒,一日2-3次。 | 理气药 |
肠舒止泻片 | 鸡矢藤,砂仁,人参,山药,苍术(炒),黄柏,黄连,木香(炒),小茴香(炒),肉豆蔻,诃子(去核) | 一次2~4片,一日3次。 | 扶正药 |
补肾助阳丸 | 熟地黄,白术(炒),驴肾(烫),枸杞子,锁阳,山药,淫羊藿,人参,肉苁蓉,泽泻(盐制),车前子(盐制),当归,补骨脂,制何首乌,鹿鞭(烫),白芍,川芎,木香,牛膝,牡丹皮,莱菔子(炒),炙甘草,附子,肉桂,狗鞭(烫),茯苓,菟丝子(酒制),蜂蜜(炼) | 口服。一次1丸,一日2次,淡盐水送下。 | 扶正药 |
槟榔十三味丸 | 槟榔,沉香,肉豆蔻,丁香,木香,广枣,制草乌,干姜,荜茇,胡椒,紫硇砂,当归,葶苈子 | 口服,一次9~13粒,一日1~2次,或遵医嘱。 | 安神药 |
方剂名称 | 处方组成 | 剂型 | 处方来源 |
五味木香丸 | 木香,白龙骨,诃子,赤石脂,肉豆蔻 | 丸剂 | 《普济方》卷四○四。 |
五味子丸 | 人参,白术,山药,五味子,补骨脂,肉豆蔻,益智仁 | 丸剂 | 《症因脉治》卷四。 |
六神丸4 | 丁香,肉豆蔻,南木香,芦荟,使君子,诃子皮 | 丸剂 | 《幼幼新书》卷二十五引《庄氏家传》。 |
七宝丹1 | 青皮,干姜,木香,巴豆,肉豆蔻,槟榔,肉桂,硇砂 | 丸剂 | 《幼幼新书》卷二十六引《吴氏家传》。 |
五味子散15 | 五味子,紫菀,前胡,陈皮,人参,白术,麦冬,肉桂,炙甘草 | 散剂 | 《圣惠》卷二十七。 |
五积丸4 | 硇砂,干漆,大戟,甘遂,五灵脂,莪术,延胡索,丁香,大椒,枳壳,沉香,白术,青皮,陈皮,槟榔,木香,干姜,鳖甲,当归,芍药,木通,泽泻,茴香,半夏,肉桂,厚朴,茯苓,白豆蔻,藿香,肉豆蔻,缩砂仁,巴豆,没药,乳香,血竭,麝香,大黄,牵牛,麦芽,神曲,三棱,青礞石,牛膝,商陆,芫花 | 丸剂 | 《医方类聚》卷一一三引《经验秘方》。 |
五味子汤3 | 五味子,甘草,紫菀,肉桂,附子,麻黄,干姜,川芎,细辛,大枣 | 汤剂 | 《外台》卷十六引《删繁方》。 |
五味大黄丸 | 大黄,火麻仁,芒硝,葛根,桑白皮 | 丸剂 | 《外台》卷二十七引《许仁则方》。 |
六神丹 | 丁香,木香,肉豆蔻,诃子,使君子,芦荟 | 丸剂 | 《局方》卷十。 |
五味子汤8 | 五味子,肉桂,炙甘草,细辛,干姜,紫菀,大枣,麻黄 | 汤剂 | 《外台》卷九引《深师方》。 |
六甲丸 | 黄连,肉豆蔻,木香 | 丸剂 | 《普济方》卷三八二。 |
五味子散8 | 五味子,续断,人参,紫苏子,钟乳粉,半夏,茯苓,陈皮,白术,肉桂,黄芪,熟地黄,炙甘草,紫菀 | 散剂 | 《圣惠》卷三十。 |
五味子散11 | 五味子,诃子,紫菀,肉桂,麻黄,干姜,前胡,细辛,款冬花,木香,炙甘草 | 散剂 | 《圣惠》卷二十六。 |
五奇汤 | 诃子,肉豆蔻,草豆蔻,木香,甘草 | 汤剂 | 《杨氏家藏方》卷七。 |
五味子散5 | 五味子,肉桂,炙甘草,细辛,干姜,紫菀,麻黄,陈皮 | 散剂 | 《圣惠》卷四十六。 |
五味子煎 | 五味子,款冬花,木通,细辛,杏仁,人参,肉桂,竹茹,石菖蒲,酥,枣膏,白蜜,生姜 | 汤剂 | 《圣惠》卷四十六。 |
五香丸10 | 丁香,木香,沉香,安息香,乳香,硇砂,朱砂,肉豆蔻,桂枝,三棱,当归,陈皮,槟榔,荜澄茄,附子,巴豆 | 丸剂 | 《圣济总录》卷四十四。 |
五味麦门冬汤 | 麦冬,石膏,寒水石,炙甘草,肉桂 | 汤剂 | 《外台》卷三十六引《小品方》。 |
五味子散6 | 五味子,木香,诃子,甘草,前胡,陈皮,肉桂,半夏 | 散剂 | 《圣惠》卷四十二。 |
五味子汤25 | 五味子,人参,黄芪,阿胶,肉桂,熟地黄,紫菀,干姜,杏仁,白术,紫苏叶 | 汤剂 | 《圣济总录》卷六十五。 |
五味子汤16 | 五味子,干姜,麦冬,肉桂,桑白皮,粳米 | 汤剂 | 《圣济总录》卷一二三。 |
六神丸3 | 补骨脂,肉豆蔻,神曲,麦芽,小茴香,广木香 | 丸剂 | 《扶寿精方》。 |
五味竹叶汤 | 竹叶,五味子,前胡,当归,干地黄,人参,小麦,黄芪,黄芩,麦冬,生姜,炙甘草,升麻,大枣,肉桂 | 汤剂 | 《鬼遗》卷三。 |
五味子丸3 | 人参,五味子,补骨脂,白术,山药,茯苓,吴茱萸,巴戟天,肉豆蔻,龙骨 | 丸剂 | 《准绳·类方》卷六。 |
六味合四神丸 | 熟地黄,枣皮,茯苓,山药,泽泻,牡丹皮,补骨脂,吴茱萸,肉豆蔻 | 丸剂 | 《一盘珠》卷八。 |
五味子散14 | 五味子,当归,赤芍,白术,茯神,陈皮,肉桂,炙甘草 | 散剂 | 《幼幼新书》卷七引万全方。 |
六君子汤4 | 人参,甘草,茯苓,白术,肉豆蔻,诃子 | 汤剂 | 《得效》卷五。 |
五物煎 | 当归,熟地黄,芍药,川芎,肉桂 | 汤剂 | 《景岳全书》卷五十一。 |
五香鳖甲饮 | 鳖甲,大黄,人参,附子,枳壳,牛膝,桂枝,熟地黄,厚朴,五味子,木香,丁香,当归,白术,芍药,茯苓,肉豆蔻,沉香,三棱,羌活,槟榔 | 汤剂 | 《圣济总录》卷八十九。 |
六柱散 | 人参,茯苓,附子,南木香,肉豆蔻,白术 | 散剂 | 《活幼心书》卷下。 |
五味子汤19 | 五味子,紫苏子,麻黄,细辛,紫菀,黄芩,甘草,人参,肉桂,当归,半夏 | 汤剂 | 《圣济总录》卷十九。 |
七宝散10 | 木香,丁香,肉桂,茯苓,麻黄,当归,炙甘草,人参,大腹皮,诃子,川楝子,秦艽,地榆,肉豆蔻,藿香 | 散剂 | 《幼幼新书》(古籍本)卷二十七引《家宝》。 |
五香丸4 | 沉香,丁香,白檀香,八角茴香,荜澄茄,青皮,胡椒,缩砂仁,赤茯苓,白芷,牛膝,甘草,木香,麝香,蓬莪术,枳壳,葛花,肉豆蔻,槟榔,半夏,人参,桂枝,荜茇,赤小豆花,葛根 | 丸剂 | 《圣济总录》卷五十四。 |
五苓散1 | 泽泻,肉豆蔻,白术,猪苓,赤茯苓 | 散剂 | 《普济方》卷二一一引《如宜方》。 |
五香丸8 | 木香,丁香,鸡舌香,乳香,沉香,肉豆蔻,炙甘草,厚朴,诃子,川芎,干姜 | 丸剂 | 《圣济总录》卷八十六。 |
五味子散 | 五味子,白术,紫苏子,附子,肉桂,半夏,诃子,桔梗,木香 | 散剂 | 《圣惠》卷二十六。 |
六神丸 | 芦荟,槟榔,血竭,使君子,肉豆蔻,三棱 | 丸剂 | 《普济方》卷三九一引《保婴方》。 |
五味子汤15 | 五味子,肉桂,干姜 | 汤剂 | 《圣济总录》卷一七五。 |
五味子汤24 | 五味子,款冬花,肉桂,人参,麦冬,桑白皮 | 汤剂 | 《圣济总录》卷四十九。 |
五味子汤4 | 五味子,前胡,紫菀,甘草,肉桂,生姜,枣,山茱萸 | 汤剂 | 《外台》卷九引《古今录验》。 |
对于不同动物的给药剂量换算,您也可以参考 更多...
请在以下方框中输入您的动物实验信息后点击计算,可以得到母液配置方法和体内配方的制备方法: 比如您的给药剂量是10 mg/kg,每只动物体重20 g,给药体积100 μL,一共给药动物10 只,您使用的配方为5% DMSO+30% PEG300+5% Tween 80+60% ddH2O。那么您的工作液浓度为2 mg/mL。
母液配置方法:2 mg 药物溶于 50 μL DMSO (母液浓度为 40 mg/mL), 如您需要配置的浓度超过该产品的溶解度,请先与我们联系。
体内配方的制备方法:取 50 μL DMSO 主液,加入 300 μL PEG300, 混匀澄清,再加 50 μL Tween 80,混匀澄清,再加 600 μL ddH2O, 混匀澄清。
bottom
您可能有的问题的答案可以在抑制剂处理说明中找到,包括如何准备库存溶液,如何存储产品,以及基于细胞的分析和动物实验需要特别注意的问题。
(-)-CAMPHOR 464-48-2 Others ()CAMPHOR L-Camphor ( ) CAMPHOR 左旋樟脑 Inhibitor inhibitor inhibit