1
7
Cat. No. | Product Name | ||
---|---|---|---|
L4200 | FDA 上市药物库 | 1729 compounds | |
1729个FDA批准药物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
DP9200 | DGK抑制剂库 | 12000 compounds | |
包含12000种类药化合物,源自知名品牌Chemdiv,从160万小分子中百里挑一; | |||
L9200 | 药物功能重定位化合物库 | 4240 compounds | |
4240种全球上市药物和临床药物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选,是老药新用、新的药物靶点筛选和细胞诱导的有效工具。 | |||
L1000 | 上市药物库 | 2863 compounds | |
2863个上市药物化合物集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L3800 | NF-κB 通路分子库 | 560 compounds | |
560个NF-κB信号通路相关的小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L9840 | 抗阿尔茨海默症化合物库 | 1040 compounds | |
1040 种阿尔茨海默症相关的化合物集合,可用于高通量和高内涵筛选; | |||
L1010 | FDA上市及药典收录分子库 | 3158 compounds | |
3158个上市及药典分子集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; |
Cat. No. | Product Name | Target | Signaling Pathways |
---|---|---|---|
T27210 |
DRX-065
DRX065; deuterated R-enantiomer of pioglitazone; DRX 065 |
||
DRX-065 is a stabilized and deuterated R-enantiomer of pioglitazone. DRX-065 has pharmacological properties desirable for the treatment of NASH (mitochondrial function modulation, non-steroidal anti-inflammatory effects, and glucose lowering effects) with |