2
192
5
2
1
Cat. No. | Product Name | ||
---|---|---|---|
L1710 | 抗COVID-19化合物库 | 1160 compounds | |
1160种对SARS-CoV-2有抑制作用或潜在抑制作用的化合物集合,可用于高通量和高内涵筛选; | |||
L6720 | 抗COVID-19中药单体库 | 1162 compounds | |
根据抗新冠肺炎疫情过程中应用于临床治疗的中药方剂,收集了1162种相关中药来源的单体化合物,可用于高通量和高内涵筛选,是抗新冠病毒药物研发的良好工具; | |||
L7830 | 高溶解性片段药效团化合物库 | 985 compounds | |
高溶解性片段药效团库包含985个片段小分子。 | |||
L8720 | 细胞焦亡化合物库 | 1077 compounds | |
1077种细胞焦亡相关的化合物,可以用于细胞焦亡相关研究。 | |||
L6700 | 抗癌天然产物库 | 1471 compounds | |
1471种已知活性天然产物的独特集合,是肿瘤药物开发、抗癌先导化合物筛选等领域的有力工具,可用于HTS和HCS。 | |||
L4150 | 新颖已知活性精选库 | 990 compounds | |
990种百里挑一的活性化合物; | |||
L6130 | 萜类天然产物库 | 349 compounds | |
349种萜类天然产物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L9230 | ReFRAME 化合物库 | 3274 compounds | |
3274化合物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选 | |||
L4400 | 抗生素库 | 708 compounds | |
708个具有抗菌活性化合物的独特集合,是医药研究的优良工具库和药物筛选的有效载体; | |||
L3980 | DNA损伤/修复库Plus | 667 compounds | |
667种DNA损伤/修复靶向、结构新颖的化合物; | |||
NY1000 | 天然产物衍生物库 | 4000 compounds | |
22个天然产物骨架,4000个天然产物衍生物; | |||
L2192 | 抗胰腺癌化合物库 | 2267 compounds | |
2267种与胰腺癌相关的化合物,可以用于高通量和高内涵筛选; | |||
L1380 | 转录因子库 | 704 compounds | |
704种转录因子靶向、结构新颖的化合物; | |||
L7000 | 活性脂质化合物库 | 385 compounds | |
385种生物活性小分子化合物,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L5100 | 含氟化合物库 | 583 compounds | |
583个含氟化合物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L9700 | 内质网应激化合物库 | 193 compounds | |
193个内质网应激相关的化合物集合,可用于高通量和高内涵筛选; | |||
L6400 | 海洋天然产物库 | 94 compounds | |
94 种海洋来源的单体化合物,是药物开发、药理研究等领域的有力工具; | |||
L1510 | 核受体化合物库 | 420 compounds | |
420个核受体作用化合物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L2620 | 神经退行性疾病化合物库 | 1622 compounds | |
1622种与神经退行性疾病相关的化合物,可用于高通量和高内涵筛选; | |||
L1120 | AMPK靶向分子库 | 64 compounds | |
64个靶向AMPK的分子集合,可用于高通量和高内涵筛选; | |||
L6200 | 瑶药化合物库 | 225 compounds | |
225种瑶药来源的天然产物分子集合,可以用于高通量和高内涵筛选; | |||
DF4500 | 多样性核心库Part1 | 50000 compounds | |
绝大部分分子量<500,主要集中于250-450之间,方便后续的改造优化; | |||
L4700 | 免疫/炎症分子化合物库 | 3483 compounds | |
3483种具有抗炎症活性的化合物的特有集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L6120 | 黄酮类天然产物库 | 477 compounds | |
477种黄酮类天然产物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
VM1400 | 多样性核心库Part2 | 25920 compounds | |
分子量<500,主要集中于250-450之间,方便后续的改造优化; | |||
L3800 | NF-κB 通路分子库 | 560 compounds | |
560个NF-κB信号通路相关的小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L7100 | 抗肥胖化合物库 | 1359 compounds | |
1359个抗肥胖化合物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L6030 | 天然产物衍生物虚筛化合物库 | 135000 compounds | |
13.5万种天然产物衍生物,并且在持续增加中; | |||
L4100 | TGF-β/Smad靶点化合物库 | 180 compounds | |
180个TGF-β/Smad靶点相关的小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L3510 | 甲基化化合物库 | 131 compounds | |
131种甲基化相关的化合物,可以用于高通量和高内涵筛选; | |||
L9210 | 儿童药物库 | 1015 compounds | |
1015种儿童药物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选 | |||
L2170 | 肿瘤免疫治疗小分子化合物库 | 454 compounds | |
454种靶向肿瘤免疫治疗靶点的小分子,可用于高通量和高内涵筛选,是研究肿瘤免疫治疗的有力工具; | |||
L7110 | 抗高血压化合物库 | 719 compounds | |
719种高血压相关的小分子,用于高通量和高内涵筛选; | |||
L7500 | 凝血与抗凝化合物库 | 154 compounds | |
154个化合物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
DC1140 | 特权片段注释化合物库-Ligand-gated | 9028 compounds | |
L2400 | 内分泌激素分子库 | 813 compounds | |
813种与内分泌系统相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L2000 | 抑制剂库 | 7618 compounds | |
7618个小分子抑制剂的独特集合,主要用于细胞信号研究、新药筛选、高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L9420 | 外泌体相关化合物库 | 54 compounds | |
54种外泌体相关的化合物,可以用于高通量和高内涵筛选; | |||
DC1180 | 特权片段注释化合物库-Lyases | 19530 compounds | |
L4900 | 心血管毒性化合物库 | 127 compounds | |
127种心血管毒性化合物的独特集合,可用于毒理学研究; | |||
L5300 | 线粒体靶向库 | 447 compounds | |
447种具有潜在或确定线粒体靶向活性的化合物,以促进针对线粒体的药物研究; | |||
L7300 | 钾通道分子库 | 160 compounds | |
160种钾通道相关化合物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L6010 | 天然产物库 | 3720 compounds | |
3720种天然产物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L6020 | 天然产物单体化合物库 | 19377 compounds | |
19377 种精选天然产物集合,结构多样,遍布多种动植物与微生物; | |||
LF1000 | 预制多样性库 | 50000 compounds | |
For your convenience, there are Diversity Sets of 5,000, 10,000, 15,000, and 20,000 compounds with no structure overlap. | |||
DC1150 | 特权片段注释化合物库-GPCR Family B | 9320 compounds | |
DC1170 | 特权片段注释化合物库-Oxidoreductases | 8812 compounds | |
L9411 | 半胱氨酸共价化合物库 | 72 compounds | |
半胱氨酸共价库包含72个化合物。 | |||
L4660 | 神经疾病库Plus | 1246 compounds | |
1246种神经系统相关、结构新颖的化合物; | |||
L3500 | 组蛋白修饰化合物库 | 362 compounds | |
362个组蛋白修饰相关的小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
DC1190 | 特权片段注释化合物库-Sigma Opioid receptors | 8724 compounds | |
L3900 | DNA 损伤和修复分子库 | 937 compounds | |
937个与DNA损伤和修复紧密相关的化合物集合,是高通量筛选,高内涵筛选的良好载体; | |||
L2160 | 抗癌活性化合物库 | 2439 compounds | |
2439种具有抗肿瘤活性的化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L9610 | 环肽库 | 58 compounds | |
58种环肽分子,可用于高通量和高内涵筛选; | |||
L5700 | 精选片段库 | 246 compounds | |
246个片段小分子的独特集合,可用于基于片段的筛选和药物发现(FBDD); | |||
L2110 | 抗癌上市药物库 | 1806 compounds | |
1806个具有抗癌活性小分子的独特集合,所有化合物都经过了严格的临床前研究和临床试验,由FDA、EMA或NMPA批准上市,可用于高通量、高内涵筛选。 | |||
L3200 | 自噬库 | 1248 compounds | |
1248种细胞自噬相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于自噬相关的研究,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L7820 | 高溶解性微型片段化合物库 | 1082 compounds | |
高溶解性微型片段化合物库由 1082 个低分子量片段组成。 | |||
L7200 | 钙通道分子库 | 143 compounds | |
143种钙通道相关化合物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L5400 | 抗心血管疾病化合物库 | 1428 compounds | |
1428种心血管疾病相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L2130 | 抗癌细胞代谢库 | 1280 compounds | |
1280种癌细胞代谢相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于肿瘤相关的研究以及抗肿瘤药物的筛选,用于高通量、高内涵筛选; | |||
DC1040 | 特权片段注释化合物库-Transferases | 23001 compounds | |
L9400 | PPI抑制剂库 | 260 compounds | |
260种已知活性的PPI相关的抑制剂,可用于高通量、高内涵筛选; | |||
L8700 | 铁死亡化合物库 | 800 compounds | |
800种与铁死亡通路相关的化合物,可用于高通量和高内涵筛选; | |||
DO1200 | 药物靶点库 | 54000 compounds | |
数量多,含53200种小分子化合物,是高通量筛选的有力工具; | |||
L1200 | 表观遗传库 | 960 compounds | |
960种表观遗传学研究相关的生物活性小分子的特有集合,用于表观遗传学研究及其相关的检测和高通量、高内涵筛选; | |||
DC1030 | 特权片段注释化合物库-Epigenetics | 9196 compounds | |
L1000 | 上市药物库 | 2863 compounds | |
2863个上市药物化合物集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L2200 | 酪氨酸激酶分子库 | 746 compounds | |
746种酪氨酸激酶抑制剂的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L7900 | 成骨分子库 | 320 compounds | |
320种成骨相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L8600 | 泛素化化合物库 | 214 compounds | |
214种泛素化相关的小分子,用于高通量和高内涵筛选; | |||
L6620 | 抗寄生虫天然产物库 | 233 compounds | |
233个抗寄生虫相关的天然产物集合,是药物开发、药理研究的有效工具; | |||
L2700 | 肾上腺素能受体化合物库 | 219 compounds | |
219种特异靶向肾上腺素受体的生物活性小分子化合物的集合,是相关疾病药物筛选的有效工具; | |||
L1110 | 微管靶向化合物库 | 80 compounds | |
80种靶向微管的分子集合,用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L9810 | 抗纤维化化合物库 | 1180 compounds | |
1180种潜在的抗纤维化分子,是研究纤维化的有效工具,可以用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L2120 | 抗癌临床化合物库 | 2359 compounds | |
2359个具有抗癌活性小分子的独特集合,可用于高通量高内涵筛选。 | |||
L6500 | 微生物天然产物库 | 193 compounds | |
193种微生物来源的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L2151 | 化疗药物库 | 51 compounds | |
51个肿瘤化疗药物,可以用于高通量和高内涵筛选; | |||
L7860 | Mini片段亲电杂环化合物库 | 369 compounds | |
高溶解度共价杂环片段库中的 369 个化合物 | |||
L6610 | 抗感染天然产物库 | 1070 compounds | |
1070个抗感染相关的天然产物集合,是药物开发、药理研究的有效工具; | |||
L6150 | 天然产物共价化合物库 | 596 compounds | |
提供产品的生物学信息和药物学信息,为筛选提供理论方向和研究基础; | |||
L9410 | 共价抑制剂库 | 941 compounds | |
941种小分子的独特集合,包含已发现的共价抑制剂以及包含某些共价反应基团常见弹头的分子,如氯乙酰基,2-氯丙酰基,丙烯酰基,1-丙-2-炔基,1-丁-2-炔基,酮羰基,二硫键等,可以用于共价抑制剂药物研发; | |||
DC1100 | 特权片段注释化合物库-GPCR Frizzled family | 3434 compounds | |
L7810 | 高溶解性多官能团片段化合物库 | 1159 compounds | |
高溶解性多官能团片段库包含1159种片段分子 | |||
DC1200 | 特权片段注释化合物库-Isomerases | 1206 compounds | |
L8800 | 药物片段库 | 1158 compounds | |
1158种药物片段分子,是FBDD方法新药筛选的有力工具; | |||
L9830 | 抗帕金森病化合物库 | 908 compounds | |
908种帕金森病相关的化合物集合,可用于高通量和高内涵筛选; | |||
L3700 | JAK-STAT 化合物库 | 256 compounds | |
256个JAK/STAT靶点相关的小分子化合物的独特集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L5500 | 毒性化合物库 | 277 compounds | |
277个细胞毒性化合物的特有集合,可用于高通量、高内涵筛选。 | |||
L1310 | 细胞骨架化合物库 | 590 compounds | |
590种细胞骨架相关的化合物,可以用于高通量和高内涵筛选; | |||
L5610 | Golden骨架库 | 10000 compounds | |
多样性好,从160万个小分子中挑选而出,10000个化合物,5000种骨架结构; | |||
L1800 | 抗感染化合物库 | 2977 compounds | |
2977种具有抗感染活性的化合物的特有集合,包括抗细菌、抗真菌、抗巨细胞病毒、抗HIV、抗SARS、抗流感等活性; | |||
L8000 | 干细胞分化化合物库 | 1213 compounds | |
1213种干细胞分化信号通路相关的生物活性小分子化合物的特有集合,可用于高通量、高内涵筛选; | |||
L2610 | 神经递质受体化合物库 | 1513 compounds | |
1513种与神经递质受体相关的化合物,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L6710 | 中药抗炎分子库 | 1040 compounds | |
1040种具有抗炎活性或靶向炎症相关靶点的中药单体集合,是药物开发、药理研究的有效工具; | |||
L2510 | 脂代谢化合物库 | 496 compounds | |
496个脂代谢相关的化合物集合,可用于高通量和高内涵筛选; | |||
L9820 | β-内酰胺类化合物库 | 105 compounds | |
105种β-内酰胺类化合物的集合,可以用于高通量和高内涵筛选; | |||
L4500 | 抗真菌库 | 253 compounds | |
253个抗真菌活性化合物的独特集合,包含作用于真菌相关靶点的化合物和临床中用于真菌类疾病的药物,是相关疾病药物筛选的有效工具。 | |||
L3100 | 造血毒性小分子库 | 104 compounds | |
104种生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L7850 | 高溶解性3D结构多样性片段化合物库 | 1081 compounds | |
高溶解性3D结构多样性片段库包含1081个化合物。 | |||
L1100 | 蛋白酶抑制剂库 | 344 compounds | |
344种已知的小分子蛋白酶抑制剂的特有集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L2300 | 离子通道库 | 946 compounds | |
946种与离子通道相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于离子通道相关的疾病和药物研究,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L4600 | 植物来源化合物库 | 2720 compounds | |
2720个植物来源天然产物的独特集合,来自277类植物的精心之选; | |||
DC1050 | 特权片段注释化合物库-Voltage-gated | 17952 compounds | |
L2560 | 代谢化合物库 | 2350 compounds | |
2350种代谢途径相关的化合物,可用于高通量和高内涵筛选。 | |||
L6160 | Ro5类药天然产物库 | 2743 compounds | |
天然产物是先导化合物及候选药物的重要来源,其骨架结构复杂,官能团丰富,结构独特,多具有手性。这些自然形成的优势,为天然产物向药物的转化提供了更加多样的选择, 也是天然产物在药物开发与研究中发挥着重要作用的原因。 TargetMol应用类药性评价指标“Lipinski 五规则”,基于天然产物结构的多样性和新颖性,优选出符合RO5原则的2743个成药性良好的天然产物单体,涵盖萜类,生物碱类等多种结构类型,兼具生物活性和类药性,是新药发现、药物筛选和创新药物研究的有力工具。 | |||
L9840 | 抗阿尔茨海默症化合物库 | 1040 compounds | |
1040 种阿尔茨海默症相关的化合物集合,可用于高通量和高内涵筛选; | |||
L6300 | 药食同源库 | 1088 compounds | |
1088个药食同源化合物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
DC1110 | 特权片段注释化合物库-Proteases | 22863 compounds | |
L9500 | 表型筛选靶点鉴定库 | 1832 compounds | |
1832种靶点明确的已知活性化合物,适合表型筛选; | |||
L6220 | 蒙药化合物库 | 960 compounds | |
960种蒙药来源的天然产物分子集合,可以用于高通量和高内涵筛选; | |||
DC1010 | 特权片段注释化合物库-GPCR Family A | 24763 compounds | |
L8200 | 抗衰老化合物库 | 3324 compounds | |
3324个抗衰老化合物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L2530 | 小鼠代谢化合物库 | 224 compounds | |
224种小鼠代谢化合物的集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L7840 | 高溶解性卤化片段化合物库 | 796 compounds | |
高溶解性卤化片段库包含796个卤化片段化合物。 | |||
L2520 | 糖代谢化合物库 | 708 compounds | |
708种糖代谢相关的化合物,可用于高通量和高内涵筛选; | |||
L9100 | 磷酸酶抑制剂化合物库 | 80 compounds | |
80种已知活性的磷酸酶抑制剂的集合,可用于化合物筛选、化学基因组学、药理分析等方面; | |||
L3300 | 组胺&褪黑色素化合物库 | 155 compounds | |
155种生物活性小分子化合物,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L9600 | 多肽分子库 | 533 compounds | |
533种多肽类分子,可用于多肽药物开发及信号转导通路和作用机制研究; | |||
L2800 | 5-羟色胺分子库 | 275 compounds | |
275种生物活性小分子化合物,用于高通量、高内涵筛选; | |||
DC1000 | 特权片段注释化合物库 | 190000 compounds | |
The database contains 190k small molecules divided into 23 sub libraries each focused at a specific target. According to the recent studies, molecules acting on a particular target or class of targets usually have characteristic moieties (PF) containing key binding points responsible for activity, e.g. hinge-binding fragments. We used this principle for the statistical analysis of the reported active molecules and corresponding targets for the annotation of pre-filtered ChemDiv in house colle... | |||
L6100 | 天然多酚类化合物库 | 640 compounds | |
640个天然多酚化合物的独特集合,可用于高通量、高内涵筛选; | |||
L2600 | 神经信号分子库 | 2011 compounds | |
2011种CNS相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
DP1300 | h-TERT靶向化合物库 | ||
L2540 | 肠道微生物代谢化合物库 | 352 compounds | |
352种肠道微生物代谢物的集合,可以用于高通量和高内涵筛选; | |||
L6810 | 中药单体化合物库 | 2688 compounds | |
2688 种中药来源的单体化合物,是药物开发、药理研究等领域的有力工具; | |||
DC1130 | 特权片段注释化合物库-Phosphodiesterases | 13154 compounds | |
DC1060 | 特权片段注释化合物库-Kinases | 18350 compounds | |
L2550 | 谷氨酰胺代谢化合物库 | 580 compounds | |
580种谷氨酰胺代谢相关的分子,可以用于高通量和高内涵筛选; | |||
L1720 | 核苷类化合物库 | 337 compounds | |
337种核苷类化合物,包括核苷酸、核苷酸类似物及衍生物等,适用于抗病毒、抗肿瘤、抗真菌、抗抑郁等药物的研发; | |||
L2900 | 氧化还原化合物库 | 1279 compounds | |
1279个活性化合物,已经验证具有一定的抗氧化活性,包括ROS清除剂、iNOS、eNOS、及抗氧化的天然产物,是研究疾病机理以及药物研究的优良载体 | |||
L5600 | Mini骨架库 | 5033 compounds | |
多样性好,从一百多万个小分子中挑选而出,5033个化合物代表5033种骨架结构; | |||
L9200 | 药物功能重定位化合物库 | 4240 compounds | |
4240种全球上市药物和临床药物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选,是老药新用、新的药物靶点筛选和细胞诱导的有效工具。 | |||
DC1220 | 特权片段注释化合物库-Aminoacyltransferases | 3008 compounds | |
L8100 | 细胞周期化合物库 | 695 compounds | |
695种细胞周期相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L6110 | 生物碱类天然产物库 | 468 compounds | |
468种生物碱类天然产物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
DC1210 | 特权片段注释化合物库-Phosphatases | 15354 compounds | |
L8300 | 染色质修饰分子库 | 256 compounds | |
256种染色质化学修饰相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L9000 | 细胞凋亡化合物库 | 1796 compounds | |
1796种与凋亡相关的生物活性小分子化合物的特有集合,多用于研究肿瘤发生发展机制和抗癌药物筛选等。可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
DC1160 | 特权片段注释化合物库-Toll-like and Il-1 receptors | 3536 compounds | |
L6600 | 胃肠炎天然产物库 | 223 compounds | |
223种胃肠炎相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
DP9100 | CB1-2化合物库 | ||
L9300 | 大环化合物库 | 155 compounds | |
155种活性已知的大环化合物,用于高通量、高内涵筛选; | |||
DC1090 | 特权片段注释化合物库-Ligases | 11828 compounds | |
L7700 | 神经再生化合物库 | 529 compounds | |
529种神经再生相关化合物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L5510 | 肝脏毒性化合物库 | 1040 compounds | |
1040个肝脏毒性化合物的特有集合,可用于高通量、高内涵筛选,是毒理学研究的良好工具; | |||
L2100 | 抗癌化合物库 | 6854 compounds | |
6854种肿瘤相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L2570 | 人代谢物化合物库 | 4532 compounds | |
4532种人代谢物的独特集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
DQ3000 | Factor XIa化合物库 | 6500 compounds | |
L6210 | 藏药化合物库 | 754 compounds | |
754种藏药来源的天然产物分子集合,可以用于高通量和高内涵筛选; | |||
DC1080 | 特权片段注释化合物库-GPCR Taste family | 2675 compounds | |
L2500 | 人内源代谢化合物库 | 1400 compounds | |
1400种内源性生物活性化合物的独特集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
DC1120 | 特权片段注释化合物库-Thrombopoietin receptors | 4908 compounds | |
L5800 | 药物代谢杂质库 | 200 compounds | |
200种药物异构体/代谢产物的特有集合,可用于高通量、高内涵筛选; | |||
L3600 | 细胞因子抑制剂库 | 613 compounds | |
613个与细胞因子紧密相关的化合物集合,是高通量、高内涵筛选的良好载体; | |||
L1580 | GPCR库Plus | 338 compounds | |
338种GPCR靶向、结构新颖的化合物; | |||
L4010 | 已知活性化合物库 | 20980 compounds | |
20980个已知活性化合物的集合,可用于高通量筛选、高内涵筛选、细胞诱导和靶点确认; | |||
L1600 | 激酶抑制剂库 | 2230 compounds | |
2230种激酶抑制剂的独特集合,用于特定靶向激酶,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L1610 | FDA 上市激酶抑制剂库 | 280 compounds | |
TargetMol FDA上市激酶库包含280个具有明确激酶抑制活性的上市药物 | |||
L6900 | 稀有天然产物库 | 284 compounds | |
284种稀有天然产物的集合,可以用于高通量和高内涵筛选; | |||
L4020 | NO PAINS 化合物库 | 9555 compounds | |
TargetMol NO PAINS 化合物库包含 9555 个剔除了PAINS的小分子活性化合物,可用于新药研发,信号通路研究,老药新用等研究。 | |||
L4800 | 血管生成库 | 1370 compounds | |
1370个高潜力的抑制或促进血管生成的小分子集合,可用于药物靶点开发、血管生成机理研究的高通量筛选,高内涵筛选; | |||
DO2200 | 共价抑制剂库CD | 12000 compounds | |
数量多:超过12000种共价结合化合物,并且数量在持续增加; | |||
L1700 | 抗病毒库 | 800 compounds | |
800种具有抗病毒活性的化合物的特有集合,是筛选新型抗病毒药的有效工具;可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
DC1230 | 特权片段注释化合物库-Beta amyloid A4 protein | 4617 compounds | |
L7600 | 趋化因子抑制剂库 | 59 compounds | |
59种趋化因子或其受体抑制剂的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L7800 | 高溶解性片段库 | 2731 compounds | |
2731种片段分子合集,数量适中,是FBDD方法新药筛选的有力工具。 | |||
L6140 | 糖类及苷类化合物库 | 364 compounds | |
364种糖类或苷类的化合物,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L3400 | 临床期小分子药物库 | 3142 compounds | |
3142个临床期化合物集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L8110 | 细胞重编程化合物库 | 1840 compounds | |
1840种重编程信号通路相关的生物活性小分子化合物的特有集合,可用于高通量、高内涵筛选 | |||
L2140 | 癌细胞分化化合物库 | 413 compounds | |
413个诱导肿瘤细胞分化化合物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L5200 | 抗代谢疾病化合物库 | 1558 compounds | |
1558个代谢疾病相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L2152 | 靶向治疗药物库 | 121 compounds | |
121个肿瘤靶向治疗药物,可以用于高通量和高内涵筛选; | |||
L1400 | MAPK 抑制剂库 | 367 compounds | |
367种与MAPK信号通路相关的生物活性小分子化合物的特有集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L6800 | 中国药典收录天然产物库 | 2070 compounds | |
2070种中国药典收录的天然产物,是药物开发、药理研究等领域的有力工具; | |||
L1300 | PI3K/Akt/mTOR 化合物库 | 425 compounds | |
425种与PI3K/Akt/mTOR相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于PI3K/Akt/mTOR相关研究以及高通量、高内涵筛选; | |||
DC1070 | 特权片段注释化合物库-GPCR Family C | 5071 compounds | |
L2190 | 抗肺癌化合物库 | 1735 compounds | |
1735种与肺癌相关的化合物,可以用于抗肺癌药物研发和药理研究; | |||
L1900 | 抗糖尿病库 | 690 compounds | |
690种生物活性小分子化合物; | |||
L2910 | 抗氧化化合物库 | 1040 compounds | |
氧化应激(Oxidative Stress,OS)是指体内氧化与抗氧化作用失衡的一种状态。氧化应激导致活性氧(ROS)大量积累,氧化程度超出抗氧化物的清除能力,从而引起氧化损伤,氧化应激损伤是许多疾病发生的基础,不同程度的氧化应激造成的细胞效应与心脑血管疾病、神经退行性病变、炎症和肿瘤密切相关。抗氧化剂是一类能够对抗氧化应激,降低氧化损伤的一类化合物。 TargetMol抗氧化化合物库是1040种对氧化应激具有抑制作用的小分子特有集合,是研究氧化应激的有用工具,可以用于高通量筛选和高内涵筛选。 | |||
L7870 | 可溶性羧酸片段化合物库 | 1807 compounds | |
可溶性羧酸片段库包含1807个化合物 | |||
L7400 | 钠通道分子库 | 128 compounds | |
128种钠通道相关化合物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L6000 | 高通量筛选天然产物库 | 4320 compounds | |
4320种天然产物的独特集合,是药物开发、药理研究、干细胞分化、指纹图谱研究、质量研究等领域的有力工具,可用于HTS和HCS; | |||
L2521 | 糖酵解化合物库 | 560 compounds | |
560种糖酵解相关的活性化合物,可用于高通量和高内涵筛选 | |||
L8400 | 血液病分子库 | 524 compounds | |
524种造血系统疾病相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L4300 | Wnt/Hedgehog/Notch 通路化合物库 | 240 compounds | |
240个Wnt & Hedgehog & Notch靶点相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于相关通路的研究及药物的筛选,可用于高通量、高内涵筛选。 | |||
L2180 | 抗肿瘤库Plus | 1468 compounds | |
1468种抗肿瘤相关、结构新颖的化合物; | |||
L4510 | 抗寄生虫库 | 336 compounds | |
336种具有抗寄生虫活性,且结构新颖的小分子化合物; | |||
L8500 | HIF-1化合物库 | 1352 compounds | |
1352个HIF-1相关小分子的独特集合,可用于缺血性疾病、癌症等相关领域的药物开发和药理研究; | |||
L4200 | FDA 上市药物库 | 1729 compounds | |
1729个FDA批准药物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L2191 | 抗乳腺癌化合物库 | 1965 compounds | |
1965种与乳腺癌相关的化合物,可以用于抗乳腺癌药物研发和药理研究; | |||
L3410 | 临床前化合物库 | 709 compounds | |
709种临床前小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; |
Cat. No. | Product Name | Form | Specificity Of Inhibition |
---|---|---|---|
C0003 |
Phosphatase Inhibitor Cocktail II (100× DMSO)
磷酸酶抑制剂 Cocktail II |
Alkaline phosphatases, Se<em><em>r</em></em>/Th<em><em>r</em></em> phosphatases, Acid and PP1 and PP2A | |
C0008 |
SYBR Green qPCR Master Mix (Low ROX)
SYBR Green qPCR Master Mix (Low ROX) |
||
C0004 |
Phosphatase Inhibitor Cocktail III (2 Tubes, 100x)
磷酸酶抑制剂 Cocktail III |
Each Tube has diffe<em><em>r</em></em>ent specificity of inhibition | |
C0007 |
SYBR Green qPCR Master Mix (High ROX)
SYBR Green qPCR Master Mix (High ROX) |
||
C0005 |
Cell Counting Kit-8 (CCK-8)
Cell Counting Kit-8 (CCK-8) |
Cat. No. | Product Name | ||
---|---|---|---|
EC2000 | 全自动封板仪 | ||
TargetMol®全自动封膜仪器一键运行,只需5秒就可密封微孔板!协助您化合物存储、管理工作!兼容密封多种品牌和规格的微孔板,封膜温度可控;操作简单,外形小巧可爱。 |
Cat. No. | Product Name | ||
---|---|---|---|
EC3001 | TargetMol® 16 道磁力架 | ||
强力钕磁铁部件,吸附效率高,可兼容所有磁珠。助力核酸分离、蛋白纯化、细胞分选!可同时分离 16 管样品,节省实验时间;操作简单,架身美观小巧,价格优惠。 | |||
EC4000 | TargetMol® 高通量开盖器 | ||
TargetMol® 高通量开盖器可一次性快速打开8个胶塞盖,节省工作时间,提高工作效率!适配Matrix样品管、Micronic样品管等,让化合物存储工作更简单! |
Cat. No. | Product Name | Target | Signaling Pathways |
---|---|---|---|
T37708 | 17(R)-HETE | ||
