| Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 2 years
Methylophiopogonanone A 是从Ophiopogon japonicas 提取到的黄酮类化合物,具有抗炎和抗氧化的特性。它通过调节 MMP-9 和紧密连接蛋白的表达来减轻 BBB 破坏的能力,具有治疗脑 I/R 损伤的潜力。
产品描述 | 1. Methylophiopogonanone A has anti-inflammatory and anti-oxidative properties. 2. Methylophiopogonanone A has therapeutic potential against cerebral I/R injury through its ability to attenuate BBB disruption by regulating the expression of MMP-9 and tight junction proteins. |
分子量 | 342.34 |
分子式 | C19H18O6 |
CAS No. | 74805-92-8 |
| Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 2 years
DMSO: 60 mg/ml (175.26 mM)
Chloroform, Dichloromethane, Ethyl Acetate, Acetone, etc.: Soluble
( < 1 mg/mL refers to the product slightly soluble or insoluble )
参数 | 值 | 评价 | |
结构信息 | |||
氢键受体数 | 6 | Excellent | |
氢键供体数 | 2 | Excellent | |
可旋转键的数量 | 2 | Excellent | |
环数 | 4 | Excellent | |
最大环中的原子数 | 10 | Excellent | |
杂原子数 | 6 | Excellent | |
稳定性 | |||
刚性键数 | 22 | Excellent | |
柔性 | 0.091 | ― | |
立体中心数 | 1 | Excellent | |
溶解性 | |||
拓扑极性表面积 | 85.22 | Excellent | |
水溶性值的对数 | -4.239 log mol/L | ― | |
正辛醇/水分配系数的对数 | 3.853 log mol/L | ― | |
pH=7.4时正辛醇/水分布系数的对数 | 2.781 log mol/L | Excellent | |
药代动力学参数 | |||
定量评估药物相似性 | 0.873 | Excellent | |
合成可行性分数 | 3.204 | Excellent | |
化合物和天然产物在化学空间中的接近度评分 | 1.649 | ― | |
类药五原则 | Accepted | Accepted | |
葛兰素史克内使用的成分 ADMET 分析规则 | Accepted | Accepted | |
Golden Triangle | Accepted | Accepted | |
吸收 | |||
人结肠癌的Caco-2细胞渗透性 | -4.81 | Excellent | |
Madin-Darby 犬肾细胞渗透性 | 0.0000249146 cm/s | Excellent | |
Pgp抑制剂 | 0.004 | Excellent | |
Pgp底物 | 0.001 | Excellent | |
人体肠道吸收性 | 0.005 | Excellent | |
人体口服生物利用度20% | 0.002 | Excellent | |
分布 | |||
血浆蛋白结合率 | 1.0033 | ― | |
体积分布 | 0.345 | Excellent | |
血脑屏障通透性 | 0.011 | Excellent | |
血浆中未结合的部分 | 0.0104 | Poor | |
代谢 | |||
CYP 1A2 抑制剂 | 0.915 | ― | |
CYP 2C19 抑制剂 | 0.911 | ― | |
CYP 2C9 抑制剂 | 0.856 | ― | |
CYP 2D6 抑制剂 | 0.929 | ― | |
CYP 3A4 抑制剂 | 0.881 | ― | |
CYP 1A2 底物 | 0.583 | ― | |
CYP 2C19 底物 | 0.327 | ― | |
CYP 2C9 底物 | 0.761 | ― | |
CYP 2D6 底物 | 0.855 | ― | |
CYP 3A4 底物 | 0.425 | ― | |
排泄 | |||
药物的清除 | 16.865 | Excellent | |
药物的半衰期 | 0.205 | Excellent | |
毒性参数 | |||
FAF-Drugs4 Rule | 2 | ― | |
NonBiodegradable Rule | 1 | ― | |
Pfizer Rule | Accepted | Accepted | |
SR-MMP | 0.898 | ― | |
致毒剂量 | |||
FDA 推荐的每日最大剂量 | 0.25 | Excellent | |
IGC50 | 4.727 | ― | |
LC50FM | 5.159 | ― | |
LC50DM | 6.626 | ― | |
致畸性 | |||
NR-AR(Androgen receptor) | 0.009 | Excellent | |
NR-AR-LBD(Androgen receptor) | 0.054 | Excellent | |
NR-Aromatase | 0.168 | Excellent | |
NR-ER(Estrogen receptor) | 0.53 | Medium | |
NR-ER-LBD(Estrogen receptor) | 0.161 | Excellent | |
致敏性 | |||
皮肤致敏规则 | 6 | ― | |
皮肤致敏 | 0.932 | Poor | |
急性毒性 | |||
大鼠经口急性毒性 | 0.316 | Medium | |
器官毒性 | |||
hERG 阻滞剂 | 0.043 | Excellent | |
人体肝毒性 | 0.377 | Medium | |
药物性肝损伤 | 0.434 | Medium | |
直接刺激性 | |||
眼睛刺激性 | 0.003 | Excellent | |
眼睛腐蚀性 | 0.799 | Poor | |
呼吸道毒性 | 0.091 | Excellent | |
致突变性 | |||
污染物致突变性 | 0.036 | Excellent | |
致肿瘤性 | |||
致癌性 | 0.889 | Poor | |
抗氧化反应元件 | 0.809 | Poor | |
ATP酶家族含AAA结构域蛋白5 | 0.696 | Medium | |
SR-p53 | 0.93 | Poor |
中药材名称 | 中药材拉丁名 | 性 | 味 | 归经 |
麦冬 | Ophiopogon japonicus (L.f)Ker-Gawl. | 微寒 | 甘, 微苦 | 心, 肺, 胃 |
中成药名称 | 处方组成 | 主治疾病 | 中成药类型 |
安眠补脑口服液 | 制何首乌,远志(制),柏子仁,枸杞子,麦冬,五味子(醋制),桑椹,大枣,红参甘草(炙) | 口服,一次10毫升,一日3次;或临睡前服20~30毫升。 | 安神药 |
保利尔胶囊 | 广枣,丹参,肉豆蔻,栀子,川楝子,茜草,红花,麦冬,三七,土木香,木香,檀香,人工牛黄,牛心,降香,大黄,木通,黄芪,荜茇,人工麝香,诃子 | 口服,一次5粒,一日3次。 | 祛瘀药 |
百合固金颗粒 | 百合,地黄,熟地黄,麦冬,玄参,川贝母,当归,白芍,桔梗,甘草 | 口服。一次1袋,一日3次。 | 化痰、止咳、平喘药 |
百乐眠胶囊 | 百合,刺五加(生),首乌藤,合欢花,珍珠母,石膏,酸枣仁,茯苓,远志,玄参,地黄(生),麦冬,五味子,灯心草,丹参 | 口服,一次4粒,一日2次,14天为一个疗程。 | 安神药 |
补肾养血胶囊 | 人参,肉桂,蛇床子,紫梢花,韭菜子,三七,牛膝,续断,沙棘,山茱萸,制何首乌,枸杞子,熟地黄,麦冬,五味子,炙黄芪,山药,狗鞭,淫羊藿 | 口服,一次3粒,一日3次。 | 扶正药 |
安神丸(浓缩丸) | 酸枣仁(炒),川芎,知母,麦冬,制何首乌,五味子,丹参,茯苓 | 口服。一次1g(17丸),一日3次。 | 安神药 |
补气口服液 | 炙黄芪,红参,白术(土炒),陈皮,麦冬,甘草 | 口服,一次1支,一日3次。 | 扶正药 |
柏子滋心丸(浓缩丸) | 柏子仁,枸杞子,熟地黄,玄参,石菖蒲,麦冬,茯苓,当归,炙甘草 | 口服一次8丸,一日3次。 | 安神药 |
白柏胶囊 | 当归,白术,党参,黄芪,茯苓,柏子仁,远志,炙甘草,山药,麦冬,枸杞子,续断,桑寄生,地榆(炒),乌梅(炒) | 口服,一次5~8粒,一日3次。 | 清热药 |
百合固金片 | 百合,地黄,熟地黄,麦冬,玄参,川贝母,当归,白芍,桔梗,甘草 | 口服,一次5片,一日3次。 | 化痰、止咳、平喘药 |
安神片 | 酸枣仁(炒),知母,丹参,茯苓,川芎,麦冬,制何首乌,五味子 | 口服,一次4片,一日3次。 | 安神药 |
碧云砂乙肝颗粒 | 白花蛇舌草,茜草,板蓝根,虎杖,青黛,绿茶,紫草,土茯苓,佛手,山楂,鸡内金,蚕砂,丹参,重楼,灵芝,麦冬,五味子,白芍,白矾 | 开水冲服。一次10g,一日3次。 | 清热药 |
安神颗粒 | 酸枣仁(炒),川芎,知母,麦冬,制何首乌,五味子,丹参,茯苓 | 口服。一次1袋,一日3次。 | 扶正药 |
八味和胃口服液 | 五灵脂,竹茹,延胡索(醋制),木香,五味子,甘草,麦冬,沙参 | 口服,一次25毫升,一日2次。 | 扶正药 |
百合固金丸(浓缩丸) | 熟地黄,地黄,麦冬,川贝母,白芍,百合,玄参,桔梗,当归,甘草 | 口服,一次8丸,一日3次。 | 化痰、止咳、平喘药 |
安眠补脑颗粒 | 制何首乌,远志(制),柏子仁,枸杞子,麦冬,五味子(醋制),桑椹,大枣,红参,甘草(炙) | 开水冲服。一次1袋,一日3次;或临睡前服2-3袋。 | 安神药 |
百合固金口服液 | 百合,地黄,熟地黄,麦冬,玄参,川贝母,当归,白芍,桔梗,甘草 | 口服,一次1支,一日3次。疗程二周。 | 化痰、止咳、平喘药 |
阿胶远志膏 | 地黄,麦冬,丹参,远志,石菖蒲,当归,茯苓,阿胶,龟甲,酸枣仁(炒),红糖 | 口服,一次15~20毫升,一日2~3次。 | 安神药 |
百咳静糖浆(低糖型) | 黄芩,桑白皮,瓜蒌仁(炒),前胡,百部(蜜炙),麻黄(蜜炙),桔梗,苦杏仁(炒),紫苏子(炒),清半夏,陈皮,麦冬,黄柏,甘草,葶苈子(炒),天南星(炒) | 口服,1~2岁一次5毫升,3~5岁一次lO毫升;成人~次20~25毫升,一日三次。 | 化痰、止咳、平喘药 |
补金胶囊 | 陈皮,乌梢蛇(去头,炒),桔梗,浙贝母,黄精(蒸),麦冬,哈蟆油,紫河车,龟甲胶,红参,茯苓,核桃仁,鹿角胶,鸡蛋黄油,百部(蜜炙),白及,蛤蚧(去头,足),当归 | 口服。一次5~6片,一日2次。 | 止咳、化痰、平喘药 |
方剂名称 | 处方组成 | 剂型 | 处方来源 |
五味子汤20 | 人参,麦冬,五味子,陈皮,甘草 | 汤剂 | 《医方集解》。 |
五味子汤24 | 五味子,款冬花,肉桂,人参,麦冬,桑白皮 | 汤剂 | 《圣济总录》卷四十九。 |
五味汤 | 五味子,人参,麦冬,杏仁,陈皮,白术 | 汤剂 | 《嵩崖尊生》卷七。 |
五味子汤27 | 五味子,人参,桑白皮,麦冬,防风,麻黄,细辛,甘草,白前,杏仁,枳壳,葶苈子 | 汤剂 | 《圣济总录》卷六十六。 |
五味子汤14 | 五味子,前胡,当归,黄芪,干地黄,人参,小麦,黄芩,麦冬,炙甘草,桂枝,升麻 | 汤剂 | 《圣济总录》卷一八三。 |
五味子散1 | 五味子,陈皮,紫菀,贝母,杏仁,麻黄,麦冬,甘草,赤茯苓,柴胡 | 散剂 | 《圣惠》卷四十二。 |
五味子汤12 | 五味子,甘草,当归,大黄,芒硝,麦冬,黄芩,前胡,石膏,黄连 | 汤剂 | 《千金》卷五。 |
五味子丸12 | 五味子,茯苓,前胡,半夏,麦冬,山茱萸,贝母 | 丸剂 | 《圣济总录》卷五十三。 |
五味子汤5 | 五味子,茯苓,人参,川芎,远志,酸枣仁,熟地黄,麦冬,桑寄生 | 汤剂 | 《普济方》卷三十四引《护命》。 |
五味子汤16 | 五味子,干姜,麦冬,肉桂,桑白皮,粳米 | 汤剂 | 《圣济总录》卷一二三。 |
五味麦门冬汤 | 麦冬,石膏,寒水石,炙甘草,肉桂 | 汤剂 | 《外台》卷三十六引《小品方》。 |
五味汤2 | 五味子,黄芩,柴胡,芒硝,麦冬,石膏,黄连,甘草,当归,大黄 | 汤剂 | 《幼幼新书》卷十四引《婴孺方》。 |
五味子汤21 | 五味子,人参,麦冬,杏仁 | 汤剂 | 《准绳·幼科》卷五。 |
五味子散15 | 五味子,紫菀,前胡,陈皮,人参,白术,麦冬,肉桂,炙甘草 | 散剂 | 《圣惠》卷二十七。 |
五味子丸18 | 阿胶,熟地黄,茯苓,麦冬,山药,五味子,贝母,柏子仁,人参,百部,茯神,远志,防风,杜仲 | 丸剂 | 《医方大成》卷七。 |
五味子汤9 | 五味子,人参,诃子,白术,茯苓,桔梗,枳壳,前胡,贝母,陈皮,甘草,半夏,麦冬,干姜,桂枝 | 汤剂 | 《圣济总录》卷一八七。 |
五味子丸1 | 五味子,石龙芮,乌头,石斛,萆薢,菟丝子,防风,棘刺花,小草,山药,牛膝,地骨皮,细辛,桂枝,玉竹,麦冬,干姜,厚朴 | 丸剂 | 《圣济总录》卷九十二。 |
五味子散2 | 五味子,甘草,当归,人参,白术,麦冬,赤茯苓,桔梗,前胡,黄芩 | 散剂 | 《圣惠》卷八十四。 |
五味子散9 | 五味子,诃子,人参,枳壳,前胡,陈皮,紫苏,大腹皮,麦冬,半夏,炙甘草 | 散剂 | 《圣惠》卷二十九。 |
五味竹叶汤 | 竹叶,五味子,前胡,当归,干地黄,人参,小麦,黄芪,黄芩,麦冬,生姜,炙甘草,升麻,大枣,肉桂 | 汤剂 | 《鬼遗》卷三。 |
对于不同动物的给药剂量换算,您也可以参考 更多...
请在以下方框中输入您的动物实验信息后点击计算,可以得到母液配置方法和体内配方的制备方法: 比如您的给药剂量是10 mg/kg,每只动物体重20 g,给药体积100 μL,一共给药动物10 只,您使用的配方为5% DMSO+30% PEG300+5% Tween 80+60% ddH2O。那么您的工作液浓度为2 mg/mL。
母液配置方法:2 mg 药物溶于 50 μL DMSO (母液浓度为 40 mg/mL), 如您需要配置的浓度超过该产品的溶解度,请先与我们联系。
体内配方的制备方法:取 50 μL DMSO 主液,加入 300 μL PEG300, 混匀澄清,再加 50 μL Tween 80,混匀澄清,再加 600 μL ddH2O, 混匀澄清。
bottom
您可能有的问题的答案可以在抑制剂处理说明中找到,包括如何准备库存溶液,如何存储产品,以及基于细胞的分析和动物实验需要特别注意的问题。
Methylophiopogonanone A 74805-92-8 Others Inhibitor inhibit inhibitor