1
67
Cat. No. | Product Name | ||
---|---|---|---|
L2530 | 小鼠代谢化合物库 | 224 compounds | |
224种小鼠代谢化合物的集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L3900 | DNA 损伤和修复分子库 | 937 compounds | |
937个与DNA损伤和修复紧密相关的化合物集合,是高通量筛选,高内涵筛选的良好载体; | |||
L3410 | 临床前化合物库 | 709 compounds | |
709种临床前小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L6100 | 天然多酚类化合物库 | 640 compounds | |
640个天然多酚化合物的独特集合,可用于高通量、高内涵筛选; | |||
L9000 | 细胞凋亡化合物库 | 1796 compounds | |
1796种与凋亡相关的生物活性小分子化合物的特有集合,多用于研究肿瘤发生发展机制和抗癌药物筛选等。可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L7000 | 活性脂质化合物库 | 385 compounds | |
385种生物活性小分子化合物,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L3980 | DNA损伤/修复库Plus | 667 compounds | |
667种DNA损伤/修复靶向、结构新颖的化合物; | |||
L6610 | 抗感染天然产物库 | 1070 compounds | |
1070个抗感染相关的天然产物集合,是药物开发、药理研究的有效工具; | |||
L5200 | 抗代谢疾病化合物库 | 1558 compounds | |
1558个代谢疾病相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L6700 | 抗癌天然产物库 | 1471 compounds | |
1471种已知活性天然产物的独特集合,是肿瘤药物开发、抗癌先导化合物筛选等领域的有力工具,可用于HTS和HCS。 | |||
L6620 | 抗寄生虫天然产物库 | 233 compounds | |
233个抗寄生虫相关的天然产物集合,是药物开发、药理研究的有效工具; | |||
L3400 | 临床期小分子药物库 | 3142 compounds | |
3142个临床期化合物集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L6010 | 天然产物库 | 3720 compounds | |
3720种天然产物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L5500 | 毒性化合物库 | 277 compounds | |
277个细胞毒性化合物的特有集合,可用于高通量、高内涵筛选。 | |||
L4200 | FDA 上市药物库 | 1729 compounds | |
1729个FDA批准药物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L9820 | β-内酰胺类化合物库 | 105 compounds | |
105种β-内酰胺类化合物的集合,可以用于高通量和高内涵筛选; | |||
L2000 | 抑制剂库 | 7618 compounds | |
7618个小分子抑制剂的独特集合,主要用于细胞信号研究、新药筛选、高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L5800 | 药物代谢杂质库 | 200 compounds | |
200种药物异构体/代谢产物的特有集合,可用于高通量、高内涵筛选; | |||
L2400 | 内分泌激素分子库 | 813 compounds | |
813种与内分泌系统相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L3500 | 组蛋白修饰化合物库 | 362 compounds | |
362个组蛋白修饰相关的小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L3200 | 自噬库 | 1248 compounds | |
1248种细胞自噬相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于自噬相关的研究,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L9810 | 抗纤维化化合物库 | 1180 compounds | |
1180种潜在的抗纤维化分子,是研究纤维化的有效工具,可以用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L6400 | 海洋天然产物库 | 94 compounds | |
94 种海洋来源的单体化合物,是药物开发、药理研究等领域的有力工具; | |||
L2620 | 神经退行性疾病化合物库 | 1622 compounds | |
1622种与神经退行性疾病相关的化合物,可用于高通量和高内涵筛选; | |||
L7600 | 趋化因子抑制剂库 | 59 compounds | |
59种趋化因子或其受体抑制剂的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L2192 | 抗胰腺癌化合物库 | 2267 compounds | |
2267种与胰腺癌相关的化合物,可以用于高通量和高内涵筛选; | |||
L2160 | 抗癌活性化合物库 | 2439 compounds | |
2439种具有抗肿瘤活性的化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L5400 | 抗心血管疾病化合物库 | 1428 compounds | |
1428种心血管疾病相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L1200 | 表观遗传库 | 960 compounds | |
960种表观遗传学研究相关的生物活性小分子的特有集合,用于表观遗传学研究及其相关的检测和高通量、高内涵筛选; | |||
L2150 | 抗癌药物库 | 2900 compounds | |
2900个具有抗癌活性小分子的独特集合,生物活性已经临床前实验证实,可用于高通量、高内涵筛选; | |||
L8200 | 抗衰老化合物库 | 3324 compounds | |
3324个抗衰老化合物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L2100 | 抗癌化合物库 | 6854 compounds | |
6854种肿瘤相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L2120 | 抗癌临床化合物库 | 2359 compounds | |
2359个具有抗癌活性小分子的独特集合,可用于高通量高内涵筛选。 | |||
L6900 | 稀有天然产物库 | 284 compounds | |
284种稀有天然产物的集合,可以用于高通量和高内涵筛选; | |||
L8100 | 细胞周期化合物库 | 695 compounds | |
695种细胞周期相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L8300 | 染色质修饰分子库 | 256 compounds | |
256种染色质化学修饰相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L6600 | 胃肠炎天然产物库 | 223 compounds | |
223种胃肠炎相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L2110 | 抗癌上市药物库 | 1806 compounds | |
1806个具有抗癌活性小分子的独特集合,所有化合物都经过了严格的临床前研究和临床试验,由FDA、EMA或NMPA批准上市,可用于高通量、高内涵筛选。 | |||
L4800 | 血管生成库 | 1370 compounds | |
1370个高潜力的抑制或促进血管生成的小分子集合,可用于药物靶点开发、血管生成机理研究的高通量筛选,高内涵筛选; | |||
L5900 | 血脑屏障通透化合物库 | 516 compounds | |
516个CNS-Penetrant生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L9200 | 药物功能重定位化合物库 | 4240 compounds | |
4240种全球上市药物和临床药物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选,是老药新用、新的药物靶点筛选和细胞诱导的有效工具。 | |||
L7500 | 凝血与抗凝化合物库 | 154 compounds | |
154个化合物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L3300 | 组胺&褪黑色素化合物库 | 155 compounds | |
155种生物活性小分子化合物,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L2600 | 神经信号分子库 | 2011 compounds | |
2011种CNS相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L2130 | 抗癌细胞代谢库 | 1280 compounds | |
1280种癌细胞代谢相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于肿瘤相关的研究以及抗肿瘤药物的筛选,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L1110 | 微管靶向化合物库 | 80 compounds | |
80种靶向微管的分子集合,用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L6140 | 糖类及苷类化合物库 | 364 compounds | |
364种糖类或苷类的化合物,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L8400 | 血液病分子库 | 524 compounds | |
524种造血系统疾病相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L2610 | 神经递质受体化合物库 | 1513 compounds | |
1513种与神经递质受体相关的化合物,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L2510 | 脂代谢化合物库 | 496 compounds | |
496个脂代谢相关的化合物集合,可用于高通量和高内涵筛选; | |||
L2520 | 糖代谢化合物库 | 708 compounds | |
708种糖代谢相关的化合物,可用于高通量和高内涵筛选; | |||
L2540 | 肠道微生物代谢化合物库 | 352 compounds | |
352种肠道微生物代谢物的集合,可以用于高通量和高内涵筛选; | |||
L5510 | 肝脏毒性化合物库 | 1040 compounds | |
1040个肝脏毒性化合物的特有集合,可用于高通量、高内涵筛选,是毒理学研究的良好工具; | |||
L1000 | 上市药物库 | 2863 compounds | |
2863个上市药物化合物集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L9830 | 抗帕金森病化合物库 | 908 compounds | |
908种帕金森病相关的化合物集合,可用于高通量和高内涵筛选; | |||
L1310 | 细胞骨架化合物库 | 590 compounds | |
590种细胞骨架相关的化合物,可以用于高通量和高内涵筛选; | |||
L5100 | 含氟化合物库 | 583 compounds | |
583个含氟化合物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L9700 | 内质网应激化合物库 | 193 compounds | |
193个内质网应激相关的化合物集合,可用于高通量和高内涵筛选; | |||
L4600 | 植物来源化合物库 | 2720 compounds | |
2720个植物来源天然产物的独特集合,来自277类植物的精心之选; | |||
L6000 | 高通量筛选天然产物库 | 4320 compounds | |
4320种天然产物的独特集合,是药物开发、药理研究、干细胞分化、指纹图谱研究、质量研究等领域的有力工具,可用于HTS和HCS; | |||
L6500 | 微生物天然产物库 | 193 compounds | |
193种微生物来源的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L6720 | 抗COVID-19中药单体库 | 1162 compounds | |
根据抗新冠肺炎疫情过程中应用于临床治疗的中药方剂,收集了1162种相关中药来源的单体化合物,可用于高通量和高内涵筛选,是抗新冠病毒药物研发的良好工具; | |||
L9840 | 抗阿尔茨海默症化合物库 | 1040 compounds | |
1040 种阿尔茨海默症相关的化合物集合,可用于高通量和高内涵筛选; | |||
L2550 | 谷氨酰胺代谢化合物库 | 580 compounds | |
580种谷氨酰胺代谢相关的分子,可以用于高通量和高内涵筛选; | |||
CL0128 | HMGCR inhibitor kit | ||
CL0148 | LPL Receptor antagonist/agonist kit | ||
L1010 | FDA上市及药典收录分子库 | 3158 compounds | |
3158个上市及药典分子集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; |
Cat. No. | Product Name | Target | Signaling Pathways |
---|---|---|---|
T21396 |
Chlorcyclizine HCl
Chlorcyclizine hydrochloride |
||
Chlorcyclizine is used primarily to treat allergy symptoms such as rhinitis, pruritus, and urticaria, and may also be used as an antiemetic. In addition to its antihistamine effects, chlorcyclizine also has some antiserotonergic, anticholinergic, and loca |