1
21
1
Cat. No. | Product Name | ||
---|---|---|---|
L2200 | 酪氨酸激酶分子库 | 746 compounds | |
746种酪氨酸激酶抑制剂的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L2520 | 糖代谢化合物库 | 708 compounds | |
708种糖代谢相关的化合物,可用于高通量和高内涵筛选; | |||
L2130 | 抗癌细胞代谢库 | 1280 compounds | |
1280种癌细胞代谢相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于肿瘤相关的研究以及抗肿瘤药物的筛选,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L4900 | 心血管毒性化合物库 | 127 compounds | |
127种心血管毒性化合物的独特集合,可用于毒理学研究; | |||
L7810 | 高溶解性多官能团片段化合物库 | 1159 compounds | |
高溶解性多官能团片段库包含1159种片段分子 | |||
L8110 | 细胞重编程化合物库 | 1840 compounds | |
1840种重编程信号通路相关的生物活性小分子化合物的特有集合,可用于高通量、高内涵筛选 | |||
L7830 | 高溶解性片段药效团化合物库 | 985 compounds | |
高溶解性片段药效团库包含985个片段小分子。 | |||
L1300 | PI3K/Akt/mTOR 化合物库 | 425 compounds | |
425种与PI3K/Akt/mTOR相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于PI3K/Akt/mTOR相关研究以及高通量、高内涵筛选; | |||
L1380 | 转录因子库 | 704 compounds | |
704种转录因子靶向、结构新颖的化合物; | |||
L5800 | 药物代谢杂质库 | 200 compounds | |
200种药物异构体/代谢产物的特有集合,可用于高通量、高内涵筛选; | |||
L1710 | 抗COVID-19化合物库 | 1160 compounds | |
1160种对SARS-CoV-2有抑制作用或潜在抑制作用的化合物集合,可用于高通量和高内涵筛选; | |||
L6500 | 微生物天然产物库 | 193 compounds | |
193种微生物来源的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L1600 | 激酶抑制剂库 | 2230 compounds | |
2230种激酶抑制剂的独特集合,用于特定靶向激酶,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L6130 | 萜类天然产物库 | 349 compounds | |
349种萜类天然产物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L6600 | 胃肠炎天然产物库 | 223 compounds | |
223种胃肠炎相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L6010 | 天然产物库 | 3720 compounds | |
3720种天然产物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L6400 | 海洋天然产物库 | 94 compounds | |
94 种海洋来源的单体化合物,是药物开发、药理研究等领域的有力工具; | |||
L7300 | 钾通道分子库 | 160 compounds | |
160种钾通道相关化合物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L3510 | 甲基化化合物库 | 131 compounds | |
131种甲基化相关的化合物,可以用于高通量和高内涵筛选; | |||
L8710 | 铜死亡化合物库 | 411 compounds | |
TargetMol 铜死亡化合物库集合了 411 种与铜死亡相关的化合物,可以用于铜死亡机制及相关疾病研究 | |||
CL0115 | Proton Pump inhibitor kit | ||
Cat. No. | Product Name | ||
---|---|---|---|
P-0.4-96U | Agen 96孔 0.4mL圆孔微孔板,U型底 | ||
Cat. No. | Product Name | Target | Signaling Pathways |
---|---|---|---|
T17201 | UK 356618 | MMP | Proteases/Proteasome |
UK 356618 is a potent and selective inhibitor of matrix metalloprotease-3 (IC50: 5.9 nM). |