1
16
Cat. No. | Product Name | ||
---|---|---|---|
L6720 | 抗COVID-19中药单体库 | 1162 compounds | |
根据抗新冠肺炎疫情过程中应用于临床治疗的中药方剂,收集了1162种相关中药来源的单体化合物,可用于高通量和高内涵筛选,是抗新冠病毒药物研发的良好工具; | |||
L6730 | 抗病毒中药单体化合物库 | 270 compounds | |
270种具有抗病毒活性的中药单体集合,是药物开发、药理研究的有效工具; | |||
L6810 | 中药单体化合物库 | 2688 compounds | |
2688 种中药来源的单体化合物,是药物开发、药理研究等领域的有力工具; | |||
L6710 | 中药抗炎分子库 | 1040 compounds | |
1040种具有抗炎活性或靶向炎症相关靶点的中药单体集合,是药物开发、药理研究的有效工具; | |||
L9500 | 表型筛选靶点鉴定库 | 1832 compounds | |
1832种靶点明确的已知活性化合物,适合表型筛选; | |||
L1580 | GPCR库Plus | 338 compounds | |
338种GPCR靶向、结构新颖的化合物; | |||
L6220 | 蒙药化合物库 | 960 compounds | |
960种蒙药来源的天然产物分子集合,可以用于高通量和高内涵筛选; | |||
L6200 | 瑶药化合物库 | 225 compounds | |
225种瑶药来源的天然产物分子集合,可以用于高通量和高内涵筛选; | |||
L6800 | 中国药典收录天然产物库 | 2070 compounds | |
2070种中国药典收录的天然产物,是药物开发、药理研究等领域的有力工具; | |||
L9830 | 抗帕金森病化合物库 | 908 compounds | |
908种帕金森病相关的化合物集合,可用于高通量和高内涵筛选; | |||
L9600 | 多肽分子库 | 533 compounds | |
533种多肽类分子,可用于多肽药物开发及信号转导通路和作用机制研究; | |||
L6500 | 微生物天然产物库 | 193 compounds | |
193种微生物来源的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
CL0148 | LPL Receptor antagonist/agonist kit | ||
CL0055 | Potassium Channel inhibitor kit | ||
L1500 | GPCR靶点分子库 | 1633 compounds | |
1633种与G蛋白及其耦联受体相关的生物活性小分子化合物,所有小分子都具有良好的生物和药理活性,部分是FDA批准的上市药物; | |||
L2196 | 抗卵巢癌化合物库 | 1888 compounds | |
1888种与卵巢癌相关的化合物,可以用于抗卵巢癌药物研发和药理研究 |
Cat. No. | Product Name | Target | Signaling Pathways |
---|---|---|---|
T22499 |
UCM 608
2-Phenylmelatonin |
Others | Others |
melatonin agonist |