1
11
Cat. No. | Product Name | ||
---|---|---|---|
L5900 | 血脑屏障通透化合物库 | 516 compounds | |
516个CNS-Penetrant生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L2600 | 神经信号分子库 | 2011 compounds | |
2011种CNS相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L7700 | 神经再生化合物库 | 529 compounds | |
529种神经再生相关化合物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L2800 | 5-羟色胺分子库 | 275 compounds | |
275种生物活性小分子化合物,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L7300 | 钾通道分子库 | 160 compounds | |
160种钾通道相关化合物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L7000 | 活性脂质化合物库 | 385 compounds | |
385种生物活性小分子化合物,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L4300 | Wnt/Hedgehog/Notch 通路化合物库 | 240 compounds | |
240个Wnt & Hedgehog & Notch靶点相关的生物活性小分子化合物的特有集合,用于相关通路的研究及药物的筛选,可用于高通量、高内涵筛选。 | |||
L6300 | 药食同源库 | 1088 compounds | |
1088个药食同源化合物的独特集合,可用于高通量筛选和高内涵筛选; | |||
L2610 | 神经递质受体化合物库 | 1513 compounds | |
1513种与神经递质受体相关的化合物,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L6500 | 微生物天然产物库 | 193 compounds | |
193种微生物来源的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L2550 | 谷氨酰胺代谢化合物库 | 580 compounds | |
580种谷氨酰胺代谢相关的分子,可以用于高通量和高内涵筛选; |
Cat. No. | Product Name | Target | Signaling Pathways |
---|---|---|---|
T30857 |
CGS 24012
CGS-24012; CGS24012 |
||
CGS 24012 is a bioactive chemical. |