1
6
1
Cat. No. | Product Name | ||
---|---|---|---|
L6210 | 藏药化合物库 | 754 compounds | |
754种藏药来源的天然产物分子集合,可以用于高通量和高内涵筛选; | |||
L6620 | 抗寄生虫天然产物库 | 233 compounds | |
233个抗寄生虫相关的天然产物集合,是药物开发、药理研究的有效工具; | |||
L3800 | NF-κB 通路分子库 | 560 compounds | |
560个NF-κB信号通路相关的小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; | |||
L6160 | Ro5类药天然产物库 | 2743 compounds | |
天然产物是先导化合物及候选药物的重要来源,其骨架结构复杂,官能团丰富,结构独特,多具有手性。这些自然形成的优势,为天然产物向药物的转化提供了更加多样的选择, 也是天然产物在药物开发与研究中发挥着重要作用的原因。 TargetMol应用类药性评价指标“Lipinski 五规则”,基于天然产物结构的多样性和新颖性,优选出符合RO5原则的2743个成药性良好的天然产物单体,涵盖萜类,生物碱类等多种结构类型,兼具生物活性和类药性,是新药发现、药物筛选和创新药物研究的有力工具。 | |||
L6020 | 天然产物单体化合物库 | 19377 compounds | |
19377 种精选天然产物集合,结构多样,遍布多种动植物与微生物; | |||
L6500 | 微生物天然产物库 | 193 compounds | |
193种微生物来源的生物活性小分子化合物的特有集合,用于高通量、高内涵筛选; |
Cat. No. | Product Name | ||
---|---|---|---|
P-0.4-96U | Agen 96孔 0.4mL圆孔微孔板,U型底 | ||
Cat. No. | Product Name | Target | Signaling Pathways |
---|---|---|---|
T34435 |
RU 47213
RU-47213; RU47213 |
||
RU 47213 is a new oral and long-lasting cholinomimetic agent. |